| Lunes 06 de Febrero 2012, 11:23:13 PM
Costa Rica
Canal Directo - Bolsa Nacional de Valores
|  |

| Bolsa Nacional de Valores (BNV) |
Sobre BNV
Puestos de Bolsa
Estados Financieros Puestos de Bolsa
Emisores
Hechos Relevantes
Documentos Relevantes
MAPA
|
| Estadísticas del Mercado |
Mapa Bursátil (Para Suscriptores)
Volúmenes de Negociación
|
| Indice Accionario |

|
| Boletín Diario |
| Boletín Diario (06/02/2012) |
| Tipo de Cambio (Venta) | 515.4 |
| Volumen Colonizado (millones) |
| Volumen | |
| 89,832 | |
| Por Mercado | Volumen | % |
| Mercado Primario | 53,364 | 59.40 |
| Mercado Secundario | 36,468 | 40.60 |
| Por Sector del Emisor | Volumen | % |
| Sector Privado | 2,277 | 2.53 |
| Sector Publico | 85,451 | 95.12 |
| Por Moneda Instrumento | Volumen | % |
| Colones | 59,679 | 66.43 |
| Dólares | 29,393 | 32.72 |
| Udes | 760 | 0.85 |
| Por Moneda Liquidación | Volumen | % |
| Colones | 62,852 | 69.97 |
| Dólares | 26,980 | 30.03 |
| Por Plazo | Volumen | % |
| 0 A 30 Días | 13,441 | 14.96 |
| 31 A 90 Días | 20,532 | 22.86 |
| 91 A 180 Días | 7,828 | 8.71 |
| 181 A 360 Días | 24,154 | 26.89 |
| 1 A 3 Años | 19,171 | 21.34 |
| Más de 3 Años | 4,705 | 5.24 |
| Por Tipo de Operación | Volumen | % |
| Acciones | 25 | 0.03 |
| Participaciones | 92 | 0.10 |
| Deuda | 59,491 | 66.22 |
| Recompra | 30,224 | 33.65 |
|
| Mercado Secundario, Acciones (06/02/2012) |
| Volumen Colonizado (millones) |
| |
| Colones |
| Nombre del Emisor | Promedio | Cantidad Acciones |
| Florida Ice and Farm S.A. | 920.00 | 27,634 |
| Total Colones | | 27,634 |
|
| Mercado Secundario, Deuda (06/02/2012) |
| Negociación de Deuda |
| Volumen Colonizado (millones) |
| |
| Colones |
| Emisor - Instrumento | Plazo | Tasa facial | Precio Porcentual |
| G-TP0 | 70 | 0.00% | 98.58 |
| BCCR-BEM0 | 106 | 0.00% | 98.18 |
| BNCR-CDP | 113 | 7.50% | 100.02 |
| BCR-CDP | 149 | 8.10% | 100.14 |
| G-TP0 | 194 | 0.00% | 95.72 |
| BPDC-CDP | 197 | 9.45% | 100.29 |
| BPDC-CDP | 200 | 9.50% | 100.32 |
| G-TP | 229 | 17.30% | 106.64 |
| BASOL-CDP | 270 | 8.25% | 100.00 |
| BCCR-BEM0 | 276 | 0.00% | 94.44 |
| BCR-CDP | 284 | 8.30% | 100.11 |
| G-TP0 | 311 | 0.00% | 93.09 |
| MUCAP-CPH | 327 | 9.60% | 100.42 |
| BCCR-BEM0 | 338 | 0.00% | 93.25 |
| BNCR-CDP | 341 | 9.00% | 100.36 |
| MUCAP-CPH | 341 | 9.60% | 100.45 |
| G-TPTBA | 365 | 9.93% | 101.26 |
| BCCR-BEM | 857 | 11.98% | 108.35 |
| G-TP | 1,070 | 8.51% | 97.47 |
| G-TPTBA | 1,112 | 9.81% | 102.55 |
| G-TUDES | 5,205 | 2.76% | 93.39 |
| Total Colones | | | |
| |
| Dolares |
| Emisor - Instrumento | Plazo | Tasa facial | Precio Porcentual |
| RECOM-VPV$ | 14 | 0.00% | 4.00 |
| G-TP$ | 85 | 5.29% | 100.76 |
| BCR-PBC$E | 173 | 0.00% | 98.79 |
| GYTCR-CI$ | 179 | 4.25% | 100.00 |
| BCT-CDP$ | 270 | 3.15% | 100.00 |
| G-TP$ | 471 | 3.07% | 99.64 |
| G-BDE14 | 763 | 6.55% | 108.00 |
| G-TP$ | 1,548 | 6.90% | 112.15 |
| G-TP$ | 2,272 | 5.06% | 100.70 |
| G-TP$ | 2,990 | 4.83% | 99.00 |
| G-BDE20 | 3,054 | 9.99% | 135.75 |
| ICE-BIC4$ | 3,155 | 5.50% | 97.81 |
| ICE-BIC5$ | 4,625 | 7.00% | 102.98 |
| G-TP$ | 4,968 | 5.06% | 89.51 |
| Total Dolares | | | |
|
|
|
|
|