| Boletín Diario (24/05/2013) |
| Tipo de Cambio (Venta) | 505.21 |
| Volumen Colonizado (millones) |
| Volumen | |
| 51,956 | |
| Por Mercado | Volumen | % |
| Mercado Primario | 2,809 | 5.41 |
| Mercado Secundario | 49,147 | 94.59 |
| Por Sector del Emisor | Volumen | % |
| Sector Privado | 8,059 | 15.51 |
| Sector Publico | 42,072 | 80.98 |
| Por Moneda Instrumento | Volumen | % |
| Colones | 23,391 | 45.02 |
| Dólares | 28,565 | 54.98 |
| Udes | | |
| Por Moneda Liquidación | Volumen | % |
| Colones | 24,642 | 47.43 |
| Dólares | 27,314 | 52.57 |
| Por Plazo | Volumen | % |
| 0 A 30 Días | 21,067 | 40.55 |
| 31 A 90 Días | 14,523 | 27.95 |
| 91 A 180 Días | 2,234 | 4.30 |
| 181 A 360 Días | 3,762 | 7.24 |
| 1 A 3 Años | 3,556 | 6.84 |
| Más de 3 Años | 6,814 | 13.11 |
| Por Tipo de Operación | Volumen | % |
| Acciones | 25 | 0.05 |
| Participaciones | 351 | 0.68 |
| Deuda | 16,617 | 31.98 |
| Recompra | 34,963 | 67.29 |
|
| Mercado Secundario, Acciones (24/05/2013) |
| Volumen Colonizado (millones) |
| |
| Colones |
| Nombre del Emisor | Promedio | Cantidad Acciones |
| Florida Ice and Farm S.A. | 1,255.06 | 16,490 |
| La Nación S.A. | 4.25 | 1,049,594 |
| Total Colones | | 1,066,084 |
|
| Mercado Secundario, Deuda (24/05/2013) |
| Negociación de Deuda |
| Volumen Colonizado (millones) |
| |
| Colones |
| Emisor - Instrumento | Plazo | Tasa facial | Precio Porcentual |
| BCCR-BEM0 | 104 | 0.00% | 98.44 |
| BCCR-BEM0 | 166 | 0.00% | 97.48 |
| BLAFI-CI | 180 | 6.50% | 100.00 |
| BPDC-CDP | 250 | 8.16% | 101.47 |
| MUCAP-CPH | 250 | 8.85% | 100.77 |
| BNCR-CDP | 349 | 6.35% | 100.18 |
| G-TP | 747 | 9.66% | 106.21 |
| BPDC-BB15C | 770 | 12.00% | 109.25 |
| G-TP | 1,677 | 8.74% | 104.60 |
| G-TP | 1,741 | 11.13% | 114.40 |
| G-TP | 2,100 | 9.20% | 106.35 |
| MUNSJ-BOMD | 2,358 | 9.70% | 100.15 |
| G-TP | 2,726 | 8.97% | 105.65 |
| G-TP | 3,272 | 9.43% | 107.08 |
| G-TP | 3,444 | 11.50% | 121.60 |
| Total Colones | | | |
| |
| Dolares |
| Emisor - Instrumento | Plazo | Tasa facial | Precio Porcentual |
| MUCAP-CPH$ | 38 | 3.95% | 100.20 |
| MUCAP-CPH$ | 52 | 4.25% | 100.32 |
| BPDC-BPK7$ | 88 | 4.60% | 100.31 |
| FTCB-BFT13 | 102 | 9.00% | 101.82 |
| MUCAP-CPH$ | 103 | 4.75% | 100.64 |
| FDESY-CI$ | 180 | 4.25% | 100.00 |
| GYTCR-CI$ | 180 | 4.50% | 100.00 |
| SCOTI-CDP$ | 180 | 2.75% | 100.00 |
| ICE-ICE13 | 193 | 7.10% | 102.15 |
| ICE-ICE14 | 246 | 6.45% | 102.30 |
| BCAC-CDP$ | 257 | 3.75% | 100.53 |
| MUCAP-CPH$ | 335 | 4.20% | 100.81 |
| SCOTI-CDP$ | 360 | 3.25% | 100.00 |
| BNCR-BNL7$ | 431 | 3.95% | 100.78 |
| MADAP-BCPH$ | 707 | 5.06% | 102.14 |
| G-TP$ | 1,078 | 6.90% | 110.50 |
| GBRIT-BGBA$ | 1,355 | 6.40% | 103.17 |
| BPDC-BB18$ | 1,699 | 5.40% | 100.82 |
| G-TP$ | 1,801 | 5.06% | 104.60 |
| ICE-BIC6$ | 2,056 | 5.50% | 102.15 |
| FTCB-BFT20 | 2,379 | 7.06% | 108.60 |
| G-TP$ | 2,520 | 4.83% | 102.25 |
| ICE-BIC4$ | 2,685 | 5.50% | 101.50 |
| FPTG-BPGE$ | 3,260 | 9.85% | 128.70 |
| G-TP$ | 4,499 | 5.06% | 102.00 |
| G-TP$ | 5,038 | 5.98% | 110.34 |
| G-TP$ | 7,198 | 5.06% | 99.40 |
| Total Dolares | | | |
|
|