| Jueves 20 de Junio 2013, 06:00:33 AM
Costa Rica
Canal Directo - Bolsa Nacional de Valores
|  |

| Bolsa Nacional de Valores (BNV) |
Sobre BNV
Puestos de Bolsa
Estados Financieros Puestos de Bolsa
Emisores
Hechos Relevantes
Documentos Relevantes
MAPA
|
| Estadísticas del Mercado |
Mapa Bursátil (Para Suscriptores)
Volúmenes de Negociación
|
| Indice Accionario |

|
| Boletín Diario |
| Boletín Diario (19/06/2013) |
| Tipo de Cambio (Venta) | 504.06 |
| Volumen Colonizado (millones) |
| Volumen | |
| 65,572 | |
| Por Mercado | Volumen | % |
| Mercado Primario | 6,776 | 10.33 |
| Mercado Secundario | 58,796 | 89.67 |
| Por Sector del Emisor | Volumen | % |
| Sector Privado | 8,959 | 13.66 |
| Sector Publico | 54,342 | 82.87 |
| Por Moneda Instrumento | Volumen | % |
| Colones | 47,322 | 72.17 |
| Dólares | 16,822 | 25.65 |
| Udes | 1,428 | 2.18 |
| Por Moneda Liquidación | Volumen | % |
| Colones | 47,347 | 72.21 |
| Dólares | 18,226 | 27.80 |
| Por Plazo | Volumen | % |
| 0 A 30 Días | 22,667 | 34.57 |
| 31 A 90 Días | 13,346 | 20.35 |
| 91 A 180 Días | 3,027 | 4.62 |
| 181 A 360 Días | 12,503 | 19.07 |
| 1 A 3 Años | 6,603 | 10.07 |
| Más de 3 Años | 7,426 | 11.32 |
| Por Tipo de Operación | Volumen | % |
| Acciones | 567 | 0.86 |
| Participaciones | 181 | 0.28 |
| Deuda | 30,987 | 47.26 |
| Recompra | 33,838 | 51.60 |
|
| Mercado Secundario, Acciones (19/06/2013) |
| Volumen Colonizado (millones) |
| |
| Colones |
| Nombre del Emisor | Promedio | Cantidad Acciones |
| Florida Ice and Farm S.A. | 1,412.48 | 401,124 |
| Total Colones | | 401,124 |
|
| Mercado Secundario, Deuda (19/06/2013) |
| Negociación de Deuda |
| Volumen Colonizado (millones) |
| |
| Colones |
| Emisor - Instrumento | Plazo | Tasa facial | Precio Porcentual |
| FIFCO-BFA2C | 18 | 12.25% | 100.30 |
| FDESY-CI | 30 | 6.25% | 100.00 |
| BLAFI-CI | 33 | 4.00% | 100.00 |
| BCR-BCJ1C | 34 | 9.75% | 100.40 |
| BNCR-CDP | 103 | 5.93% | 100.19 |
| BPDC-CDP | 125 | 11.50% | 101.84 |
| BNCR-BNCAC | 145 | 9.50% | 101.55 |
| BCAC-CDP | 150 | 9.55% | 101.61 |
| BCCR-BEM | 171 | 9.20% | 101.55 |
| FDESY-CI | 180 | 8.12% | 100.00 |
| BPDC-CDP | 205 | 10.60% | 102.48 |
| BPDC-CDP | 207 | 10.30% | 102.34 |
| BNCR-CDP | 226 | 7.64% | 100.92 |
| BPDC-CDP | 227 | 7.54% | 100.89 |
| BNCR-CDP | 240 | 6.99% | 100.51 |
| BNCR-CDP | 268 | 6.12% | 100.00 |
| BCCR-BEM | 296 | 9.20% | 102.60 |
| BCAC-CDP | 310 | 6.35% | 100.28 |
| BDAVI-CDP | 360 | 6.10% | 100.00 |
| FDESY-CI | 360 | 8.92% | 100.00 |
| BCCR-BEM | 365 | 11.98% | 105.71 |
| BCCR-BEM | 440 | 9.20% | 103.39 |
| G-TPTBA | 615 | 9.19% | 104.50 |
| BCCR-BEM | 620 | 9.20% | 104.23 |
| BCCR-BEM | 717 | 8.97% | 104.35 |
| G-TP | 813 | 10.58% | 108.10 |
| BCCR-BEM | 889 | 8.28% | 104.00 |
| G-TP | 1,177 | 13.00% | 117.82 |
| G-TP | 1,718 | 11.13% | 114.10 |
| BCCR-BEM | 1,972 | 9.20% | 106.35 |
| FIFCO-BFC2C | 2,497 | 8.75% | 101.00 |
| ICE-BIC3 | 2,653 | 10.50% | 107.00 |
| G-TP | 3,249 | 9.43% | 106.70 |
| G-TP | 3,421 | 11.50% | 120.86 |
| Total Colones | | | |
| |
| Dolares |
| Emisor - Instrumento | Plazo | Tasa facial | Precio Porcentual |
| BLAFI-CI$ | 33 | 3.50% | 100.00 |
| ICE-ICE13 | 170 | 7.10% | 102.21 |
| CATAY-CI$ | 180 | 3.50% | 100.00 |
| BIMPR-CI$ | 360 | 4.10% | 100.00 |
| BLAFI-CI$ | 360 | 5.00% | 100.00 |
| BPROM-CI$ | 360 | 4.00% | 100.00 |
| MUCAP-CPH$ | 360 | 3.50% | 100.00 |
| FTCB-BFT15 | 901 | 8.14% | 109.25 |
| ICE-BIC2$ | 1,050 | 5.25% | 103.35 |
| G-TP$ | 1,055 | 6.90% | 111.27 |
| G-TP$ | 1,780 | 5.06% | 103.25 |
| G-TP$ | 4,476 | 5.06% | 98.50 |
| Total Dolares | | | |
|
|
|
|
|