| Miércoles 19 de Junio 2013, 01:58:14 PM
Costa Rica
Canal Directo - Bolsa Nacional de Valores
|  |

| Bolsa Nacional de Valores (BNV) |
Sobre BNV
Puestos de Bolsa
Estados Financieros Puestos de Bolsa
Emisores
Hechos Relevantes
Documentos Relevantes
MAPA
|
| Estadísticas del Mercado |
Mapa Bursátil (Para Suscriptores)
Volúmenes de Negociación
|
| Indice Accionario |

|
| Boletín Diario |
| Boletín Diario (18/06/2013) |
| Tipo de Cambio (Venta) | 504.13 |
| Volumen Colonizado (millones) |
| Volumen | |
| 46,615 | |
| Por Mercado | Volumen | % |
| Mercado Primario | 1,208 | 2.59 |
| Mercado Secundario | 45,406 | 97.41 |
| Por Sector del Emisor | Volumen | % |
| Sector Privado | 4,168 | 8.94 |
| Sector Publico | 41,125 | 88.22 |
| Por Moneda Instrumento | Volumen | % |
| Colones | 30,919 | 66.33 |
| Dólares | 15,696 | 33.67 |
| Udes | | |
| Por Moneda Liquidación | Volumen | % |
| Colones | 28,607 | 61.37 |
| Dólares | 18,007 | 38.63 |
| Por Plazo | Volumen | % |
| 0 A 30 Días | 16,622 | 35.66 |
| 31 A 90 Días | 13,967 | 29.96 |
| 91 A 180 Días | 1,979 | 4.25 |
| 181 A 360 Días | 4,153 | 8.91 |
| 1 A 3 Años | 5,797 | 12.44 |
| Más de 3 Años | 4,095 | 8.78 |
| Por Tipo de Operación | Volumen | % |
| Acciones | 23 | 0.05 |
| Participaciones | 105 | 0.23 |
| Deuda | 16,284 | 34.93 |
| Recompra | 30,202 | 64.79 |
|
| Mercado Secundario, Acciones (18/06/2013) |
| Volumen Colonizado (millones) |
| |
| Colones |
| Nombre del Emisor | Promedio | Cantidad Acciones |
| Florida Ice and Farm S.A. | 1,415.00 | 16,000 |
| Total Colones | | 16,000 |
|
| Mercado Secundario, Deuda (18/06/2013) |
| Negociación de Deuda |
| Volumen Colonizado (millones) |
| |
| Colones |
| Emisor - Instrumento | Plazo | Tasa facial | Precio Porcentual |
| FIFCO-BFA2C | 19 | 12.25% | 100.32 |
| BCR-BCJ1C | 35 | 9.75% | 100.42 |
| FDESY-CI | 90 | 7.00% | 100.00 |
| G-TP | 96 | 12.20% | 101.78 |
| BIMPR-CI | 122 | 5.40% | 100.00 |
| BCAC-CDP | 151 | 9.55% | 101.62 |
| BASOL-CDP | 180 | 6.00% | 100.00 |
| FDESY-CI | 180 | 7.88% | 100.00 |
| BPDC-CDP | 201 | 10.50% | 102.41 |
| BPDC-CDP | 202 | 10.73% | 102.55 |
| MUCAP-CPH | 208 | 9.80% | 101.85 |
| BCAC-PBCD1 | 219 | 8.28% | 101.20 |
| BPDC-CDP | 227 | 8.16% | 101.27 |
| BNCR-CDP | 268 | 6.35% | 100.00 |
| G-TP | 270 | 8.28% | 101.71 |
| MADAP-CII | 307 | 7.45% | 99.39 |
| FDESY-CI | 360 | 8.50% | 100.00 |
| BCCR-BEM | 510 | 7.47% | 101.87 |
| G-TPTBA | 563 | 10.16% | 104.51 |
| G-TPTBA | 619 | 9.19% | 104.50 |
| G-TPTBA | 770 | 9.58% | 104.50 |
| G-TP | 814 | 10.58% | 108.07 |
| G-TPTBA | 887 | 8.91% | 104.50 |
| BCCR-BEM | 890 | 8.28% | 104.00 |
| G-TP | 1,449 | 9.89% | 108.44 |
| G-TP | 1,538 | 11.04% | 113.29 |
| BCAC-BBCE1 | 1,660 | 10.12% | 109.14 |
| G-TP | 1,719 | 11.13% | 114.10 |
| G-TP | 2,704 | 8.97% | 103.75 |
| G-TPTBA | 5,699 | 8.23% | 103.85 |
| Total Colones | | | |
| |
| Dolares |
| Emisor - Instrumento | Plazo | Tasa facial | Precio Porcentual |
| RECOM-VPV$ | 37 | 0.00% | 2.00 |
| BLAFI-CI$ | 123 | 3.25% | 100.00 |
| ICE-ICE13 | 171 | 7.10% | 102.21 |
| BCR-PBC$I | 179 | 0.00% | 99.02 |
| BLAFI-CI$ | 180 | 4.50% | 100.00 |
| BASOL-CDP$ | 180 | 2.65% | 100.00 |
| BCAC-PBC$3 | 219 | 4.25% | 101.54 |
| ICE-ICE14 | 224 | 6.45% | 102.00 |
| G-BDE14 | 271 | 6.55% | 103.11 |
| BLAFI-CI$ | 360 | 4.00% | 100.00 |
| G-TP$ | 876 | 4.60% | 104.25 |
| FTCB-BFT15 | 902 | 8.14% | 109.45 |
| ICE-BIC2$ | 1,051 | 5.25% | 103.35 |
| G-TP$ | 1,415 | 3.68% | 98.35 |
| FPTG-BPGC$ | 1,529 | 9.50% | 117.70 |
| G-TP$ | 1,781 | 5.06% | 103.27 |
| FTCB-BFT20 | 2,357 | 7.06% | 108.50 |
| ICE-BIC4$ | 2,663 | 5.50% | 101.16 |
| G-TP$ | 4,477 | 5.06% | 98.50 |
| Total Dolares | | | |
|
|
|
|
|