| Boletín Diario (17/06/2013) |
| Tipo de Cambio (Venta) | 504.17 |
| Volumen Colonizado (millones) |
| Volumen | |
| 78,738 | |
| Por Mercado | Volumen | % |
| Mercado Primario | 47,456 | 60.27 |
| Mercado Secundario | 31,282 | 39.73 |
| Por Sector del Emisor | Volumen | % |
| Sector Privado | 9,667 | 12.28 |
| Sector Publico | 67,840 | 86.16 |
| Por Moneda Instrumento | Volumen | % |
| Colones | 52,466 | 66.63 |
| Dólares | 15,643 | 19.87 |
| Udes | 10,630 | 13.50 |
| Por Moneda Liquidación | Volumen | % |
| Colones | 65,666 | 83.40 |
| Dólares | 13,072 | 16.60 |
| Por Plazo | Volumen | % |
| 0 A 30 Días | 13,869 | 17.61 |
| 31 A 90 Días | 8,468 | 10.75 |
| 91 A 180 Días | 2,682 | 3.41 |
| 181 A 360 Días | 5,692 | 7.23 |
| 1 A 3 Años | 16,619 | 21.11 |
| Más de 3 Años | 31,409 | 39.89 |
| Por Tipo de Operación | Volumen | % |
| Acciones | 187 | 0.24 |
| Participaciones | 124 | 0.16 |
| Deuda | 57,221 | 72.67 |
| Recompra | 21,207 | 26.93 |
|
| Mercado Secundario, Acciones (17/06/2013) |
| Volumen Colonizado (millones) |
| |
| Colones |
| Nombre del Emisor | Promedio | Cantidad Acciones |
| Corporación Banex S.A. | 3.75 | 211,617 |
| Florida Ice and Farm S.A. | 1,405.00 | 132,462 |
| Total Colones | | 344,079 |
|
| Mercado Secundario, Deuda (17/06/2013) |
| Negociación de Deuda |
| Volumen Colonizado (millones) |
| |
| Colones |
| Emisor - Instrumento | Plazo | Tasa facial | Precio Porcentual |
| MADAP-CPH | 48 | 7.85% | 100.13 |
| FDESY-CI | 90 | 7.08% | 100.00 |
| MADAP-CPH | 114 | 9.10% | 100.65 |
| BCCR-BEM0 | 145 | 0.00% | 97.81 |
| BNCR-CDP | 168 | 10.25% | 101.94 |
| BLAFI-CI | 180 | 6.75% | 100.00 |
| FDESY-CI | 180 | 7.88% | 100.00 |
| BPDC-CDP | 200 | 11.18% | 102.81 |
| BPDC-CDP | 209 | 10.30% | 102.45 |
| BSJ-CI | 359 | 6.20% | 100.00 |
| FDESY-CI | 360 | 8.50% | 100.00 |
| BCCR-BEM | 387 | 9.20% | 103.23 |
| BCCR-BEM | 511 | 7.47% | 101.87 |
| G-TPTBA | 621 | 9.19% | 104.50 |
| G-TP | 726 | 9.66% | 106.04 |
| G-TPTBA | 772 | 9.58% | 104.75 |
| G-TP | 995 | 8.74% | 104.80 |
| G-TP | 1,083 | 10.58% | 110.13 |
| G-TP | 1,450 | 9.89% | 108.41 |
| MADAP-BCPLC | 1,731 | 9.00% | 101.62 |
| G-TP | 1,897 | 7.82% | 101.35 |
| BCCR-BEM | 2,065 | 9.20% | 105.50 |
| BCCR-BEM | 2,242 | 9.11% | 106.34 |
| BCCR-BEMUD | 2,815 | 3.68% | 106.86 |
| BCCR-BEMUD | 3,891 | 3.68% | 108.16 |
| G-TP | 5,410 | 8.51% | 101.10 |
| G-TPTBA | 5,699 | 8.23% | 103.85 |
| CFLUZ-BCFB4 | 7,168 | 9.32% | 105.00 |
| Total Colones | | | |
| |
| Dolares |
| Emisor - Instrumento | Plazo | Tasa facial | Precio Porcentual |
| FDESY-CI$ | 90 | 3.75% | 100.00 |
| BASOL-CDP$ | 110 | 4.75% | 100.50 |
| BASOL-CDP$ | 154 | 5.00% | 100.55 |
| BCAC-CDP$ | 233 | 3.90% | 101.16 |
| MADAP-CPH$ | 257 | 2.53% | 98.42 |
| G-BDE14 | 272 | 6.55% | 103.11 |
| FTCB-BFT15 | 903 | 8.14% | 108.74 |
| G-TP$ | 1,057 | 6.90% | 111.10 |
| G-TP$ | 1,416 | 3.68% | 98.50 |
| BCAC-BC$B5 | 1,661 | 4.83% | 100.00 |
| BPDC-BB18$ | 1,678 | 5.40% | 100.00 |
| FTCB-BFT18 | 1,905 | 8.28% | 114.30 |
| ICE-BIC6$ | 2,035 | 5.50% | 101.44 |
| FTCB-BFT20 | 2,358 | 7.06% | 108.25 |
| G-BDE23 | 3,458 | 4.25% | 96.15 |
| G-TP$ | 4,478 | 5.06% | 98.50 |
| ICE-BIF4$ | 5,119 | 7.00% | 110.00 |
| Total Dolares | | | |
|
|