Capitales.com
   
| Jueves 02 de Setiembre 2010, 08:26:27 PM
Comisiones de Administración de Fondos
Seleccionar el Fondo
Aldesa S.F.I., S.A.
 
Fondo Comisión Última
Modificación
Cambio
Nominal
(puntos %)
Anterior Vigente
Consumo Colones 1.9 %  1.75 %  16/Oct/2007 -0.15
Consumo Dólares 1 %  0.75 %  04/Abr/2006 -0.25
Crecimiento Colones 3 %  1 %  28/Nov/2008 -2
Crecimiento Dólares 2.15 %  1.75 %  28/Nov/2008 -0.4
Inmobiliario Monte del Barco 2 %  5 %  23/Set/2009 3
Inmobiliario Renta y Plusvalia 1.5 %  1.55 %  08/Ago/2007 0.05
Liquidez Colones 1.75 %  1 %  01/Feb/2008 -0.75
Liquidez Colones Serie A 1.75 %  1.75 %  09/Jun/2009 0
Liquidez Colones Serie B 4.5 %  4.25 %  08/May/2009 -0.25
Liquidez Colones Serie C 5 %  4.75 %  08/May/2009 -0.25
Liquidez Dólares Serie A 1.25 %  1.5 %  18/Dic/2008 0.25
Liquidez Dólares Serie B 2.5 %  2.6 %  08/May/2009 0.1
Liquidez Dólares Serie C 3.5 %  3.6 %  08/May/2009 0.1
Mensual Colones 2 %  0.5 %  16/Feb/2009 -1.5


BAC San José S.F.I., S.A.
 
Fondo Comisión Última
Modificación
Cambio
Nominal
(puntos %)
Anterior Vigente
Crecimiento Reserva 2 %  2.25 %  12/Ene/2009 0.25
Ingreso C 2 %  2.25 %  12/Ene/2009 0.25
Ingreso D 1.75 %  2 %  04/Oct/2005 0.25
Líquido C 2 %  2.5 %  12/Ene/2009 0.5
Líquido D 1.25 %  1.75 %  12/Ene/2009 0.5
Líquido D Nacional e Internacional 1.65 %  140 %  10/Set/2009 138.35
Plan Anual Colones 2 %  2.25 %  12/Ene/2009 0.25
Plan Anual Dolares 1.25 %  1.75 %  12/Ene/2009 0.5
Público C Nacional e Internacional 2 %  2.5 %  12/Ene/2009 0.5
Público D Nacional e Internacional 1.65 %  1.15 %  10/Set/2009 -0.5
Público D Nacional e Internacional 1.65 %  1.15 %  10/Set/2009 -0.5


BCR S.A.F.I., S.A.
 
Fondo Comisión Última
Modificación
Cambio
Nominal
(puntos %)
Anterior Vigente
Capital Dólares A 0.6 %  0.1 %  29/Jun/2004 -0.5
Capital Dólares AA 0.5 %  0.1 %  29/Jun/2004 -0.4
Capital Dólares AAA 0.15 %  0.1 %  29/Jun/2004 -0.05
Capital Dólares B 0.6 %  0.15 %  29/Jun/2004 -0.45
Capital Dólares C 0.7 %  0.15 %  29/Jun/2004 -0.55
Capital Dólares D 0.7 %  0.15 %  29/Jun/2004 -0.55
Corto Plazo Colones 2.15 %  2.37 %  01/Abr/2009 0.22
Corto Plazo Colones AAA 2.15 %  2.37 %  16/Jun/2009 0.22
Crecimiento Colones A 1.2 %  0.7 %  16/Oct/2008 -0.5
Crecimiento Colones B 3 %  2 %  22/Jun/2006 -1
Crecimiento Dólares Serie A 1.05 %  0.6 %  16/Oct/2008 -0.45
Crecimiento Dólares Serie B 1.15 %  0.6 %  16/Oct/2008 -0.55
Crecimiento Dólares Serie C 1.2 %  0.6 %  16/Oct/2008 -0.6
Crecimiento Dólares Serie D 1.25 %  0.6 %  16/Oct/2008 -0.65
Desarrollo Inmobiliario 5 %  6.5 %  09/Oct/2009 1.5
Inmobiliario Colones 0.5 %  1 %  19/Ago/2008 0.5
Inmobiliario Comercio y la Industria 1.5 %  1.25 %  01/Abr/2009 -0.25
Inmobiliario Dólares 2 %  1.7 %  01/Abr/2009 -0.3
Liquidez Dólares 0.95 %  0.8 %  09/Oct/2009 -0.15
Liquidez Dólares AAA 1.25 %  1.5 %  16/Jun/2009 0.25
Líquido Internacional 0.25 %  0.57 %  01/Abr/2009 0.32
Mixto Colones 1.5 %  1.1 %  09/May/2007 -0.4
Mixto Colones A 2 %  0.75 %  16/Oct/2008 -1.25
Mixto Dólares 1 %  1.1 %  26/Mar/2007 0.1
Mixto Dólares Serie A 1.5 %  0.6 %  16/Oct/2008 -0.9
Trimestral Colones 1.6 %  1 %  16/Oct/2008 -0.6
Trimestral Dólares 1 %  1.75 %  26/Mar/2007 0.75
Trimestral Dólares Serie A 1.76 %  0.76 %  16/Oct/2008 -1
Trimestral Dólares Serie B 1.76 %  0.76 %  16/Oct/2008 -1
Trimestral Dólares Serie C 1.76 %  0.76 %  16/Oct/2008 -1
Trimestral Dólares Serie D 1.76 %  0.76 %  16/Oct/2008 -1


BCT S.F.I., S.A.
 
Fondo Comisión Última
Modificación
Cambio
Nominal
(puntos %)
Anterior Vigente
Ahorro BCT 1.25 %  1.75 %  27/Mar/2009 0.5
Empresarial Dólares 0.8 %  1.1 %  25/May/2005 0.3
Liquidez BCT D 0.6 %  0.5 %  04/Dic/2009 -0.1
Líquido BCT C 2.25 %  0.25 %  05/Jun/2007 -2
Renta BCT 0.8 %  1 %  13/Mar/2009 0.2
Renta BCT D Código E 1.5 %  1.25 %  20/Feb/2006 -0.25


BN S.A.F.I., S.A.
 
Fondo Comisión Última
Modificación
Cambio
Nominal
(puntos %)
Anterior Vigente
CreciFondo Colones 1.5 %  2.5 %  17/Dic/2008 1
CreciFondo Dólares 0.75 %  2 %  17/Dic/2008 1.25
DinerFondo Dólares 1 %  0.5 %  25/Nov/2009 -0.5
DinerFondo Euros 0.5 %  0.25 %  29/Ene/2010 -0.25
RediFondo Mensual Colones 2 %  2.5 %  17/Dic/2008 0.5
RediFondo Trimestral Dólares 1.25 %  1.75 %  17/Dic/2008 0.5
SuperFondo Colones 1.75 %  2.5 %  17/Dic/2008 0.75
SuperFondo Dólares 1.25 %  0.75 %  13/Nov/2009 -0.5


Citi Fondos SFI, S.A.
 
Fondo Comisión Última
Modificación
Cambio
Nominal
(puntos %)
Anterior Vigente
Crecimiento Público Colones Serie A 1 %  0 %  17/Nov/2008 -1
Crecimiento Público Colones Serie B 1.25 %  0 %  17/Nov/2008 -1.25
Crecimiento Público Colones Serie C 1.5 %  0 %  17/Nov/2008 -1.5
Crecimiento Público Dólares Serie A 1 %  1 %  13/Jun/2007 0
Crecimiento Público Dólares Serie B 1.25 %  1.25 %  13/Jun/2007 0
Crecimiento Público Dólares Serie C 1.5 %  1.5 %  13/Jun/2007 0
Global Renta Fija Serie A 0.75 %  0.5 %  13/Jun/2007 -0.25
Global Renta Fija Serie B 1 %  0.75 %  13/Jun/2007 -0.25
Global Renta Fija Serie C 1.25 %  1 %  13/Jun/2007 -0.25
Ingreso Cerrado Colones 1 %  1 %  13/Jun/2007 0
Ingreso Cerrado Dólares 0.75 %  0.75 %  13/Jun/2007 0
Inmobiliario 0.25 %  0.1 %  28/Ene/2008 -0.15
Líquido Colones 1 %  1.4 %  10/Nov/2008 0.4
Líquido Dólares 0.95 %  1.25 %  10/Nov/2008 0.3


HSBC S.F.I., S.A
 
Fondo Comisión Última
Modificación
Cambio
Nominal
(puntos %)
Anterior Vigente
Anual Colones 1.75 %  1.75 %  12/Nov/2009 0
Crecimiento Soberano Local e Internacional dólares 1.1 %  1.1 %  12/Nov/2009 0
Fiab Público Colones 1.5 %  1.4 %  19/Mar/2004 -0.1
Largo Plazo Mixto Colones A 1.6 %  1.4 %  19/Mar/2004 -0.2
Mediano Plazo Mixto Colones 1.25 %  1.25 %  19/Mar/2004 0
Mercado de Dinero Mixto Colones 2 %  2 %  12/Nov/2009 0
Mercado de Dinero Mixto Dólares 0.8 %  0.8 %  12/Nov/2009 0
Mercado de Dinero Público Colones 2 %  2 %  12/Nov/2009 0


Improsa S.A.F.I., S.A.
 
Fondo Comisión Última
Modificación
Cambio
Nominal
(puntos %)
Anterior Vigente
Fondo de Inversión Inmobiliario Gibraltar 2.5 %  2.5 %  01/Dic/2004 0


INS Inversiones SFI, S.A.
 
Fondo Comisión Última
Modificación
Cambio
Nominal
(puntos %)
Anterior Vigente
Liquidez Colones 1.1 %  1.25 %  05/May/2010 0.15
Liquidez Dólares 0.4 %  0.3 %  05/May/2010 -0.1
Liquidez Público Colones 1.45 %  1.5 %  05/May/2010 0.05
Liquidez Público Dólares 0.25 %  0.1 %  09/Feb/2010 -0.15


Interbolsa S.F.I., S.A.
 
Fondo Comisión Última
Modificación
Cambio
Nominal
(puntos %)
Anterior Vigente
Crecimiento Público Colones 2.5 %  2.75 %  08/Ene/2009 0.25
Crecimiento Público Dólares 2 %  1.5 %  04/Oct/2006 -0.5
Desarrollo Inmobiliario Forum 5 %  2 %  01/Set/2008 -3
Ingreso Público Anual Colones 2.5 %  2.75 %  08/Ene/2009 0.25
Ingreso Público Colones 2.5 %  2.75 %  08/Ene/2009 0.25
Ingreso Público Dólares 2 %  1.5 %  04/Oct/2006 -0.5
Inmobiliario Dólares 2 %  2.25 %  14/Ene/2009 0.25
Inmobiliario Dólares Dos 2 %  2.25 %  14/Ene/2009 0.25
Inmobiliario Dólares FIO 1 1.2 %  1.45 %  14/Ene/2009 0.25
Inmobiliario Dólares Tres 2 %  2.25 %  14/Ene/2009 0.25
Inmobiliario Forum II 2 %  1 %  01/Abr/2009 -1
Liquidez Colones 2.25 %  2.75 %  08/Ene/2009 0.5
Liquidéz Mixto Dólares 1 %  1.25 %  03/Dic/2004 0.25
Liquidez Público Colones 2.25 %  2.75 %  08/Ene/2009 0.5
Liquidez Público Dólares 1 %  1.25 %  03/Dic/2004 0.25
Reserva Liquidez Asoc y Coop colones 2 %  3 %  03/Dic/2004 1


Multifondos de Costa Rica S.F.I., S.A.
 
Fondo Comisión Última
Modificación
Cambio
Nominal
(puntos %)
Anterior Vigente
Concentrado Internacional 3.5 %  2.25 %  21/Feb/2006 -1.25
Desarrollo Inmobiliario 4 %  0.25 %  08/Dic/2008 -3.75
Ingreso Público colones 2.5 %  1.75 %  01/Abr/2009 -0.75
Inmobiliario 2 %  2.5 %  21/Feb/2006 0.5
Inmobiliario Us Government 1.5 %  1 %  12/Mar/2009 -0.5
Potencia 2 %  3 %  20/Dic/2007 1
Premium 2 %  3 %  03/Set/2008 1
Productos Estructurados 4 %  2 %  02/Oct/2008 -2
Record 3 %  2 %  11/Jun/2007 -1
Suma 2.05 %  1.75 %  08/Set/2005 -0.3


Mutual S.F.I., S.A.
 
Fondo Comisión Última
Modificación
Cambio
Nominal
(puntos %)
Anterior Vigente
Fondo de Desarrollo Inmobiliario Mutual I 3.75 %  10 %  19/Abr/2010 6.25
Mercado de Dinero Dólares 1.5 %  2 %  01/Set/2008 0.5
Mercado de Dinero Público Colones 1.5 %  2 %  01/Set/2008 0.5


Popular S.F.I., S.A.
 
Fondo Comisión Última
Modificación
Cambio
Nominal
(puntos %)
Anterior Vigente
Crecimiento Dólares A 0.75 %  0.15 %  18/Jun/2004 -0.6
Crecimiento Dólares B 0.85 %  0.15 %  18/Jun/2004 -0.7
Crecimiento Dólares C 0.95 %  0.15 %  18/Jun/2004 -0.8
Crecimiento Dólares D 1.05 %  0.15 %  18/Jun/2004 -0.9
Crecimiento Dólares E 1.15 %  0.15 %  18/Jun/2004 -1
Finpo Inmobiliario 0.5 %  1 %  03/May/2010 0.5
Liquidez Mixto Colones 1 %  1.25 %  03/May/2010 0.25
Mercado de Dinero Colones A 1.9 %  2.15 %  07/Dic/2007 0.25
Mercado de Dinero Colones B 1.95 %  2.2 %  07/Dic/2007 0.25
Mercado de Dinero Colones C 2 %  2.25 %  07/Dic/2007 0.25
Mercado de Dinero Colones D 2.05 %  2.3 %  07/Dic/2007 0.25
Mercado de Dinero Colones E 2.1 %  2.35 %  07/Dic/2007 0.25
Mercado de Dinero Colones F 2.15 %  2.4 %  07/Dic/2007 0.25
Mercado de Dinero Dólares A 1 %  0.75 %  16/Feb/2009 -0.25
Mercado de Dinero Dólares B 1 %  0.8 %  16/Feb/2009 -0.2
Mercado de Dinero Dólares C 1 %  0.9 %  16/Feb/2009 -0.1
Mercado de Dinero Dólares D 1 %  1 %  16/Feb/2009 0
Multiplan A 1.45 %  2.45 %  19/May/2006 1
Multiplan B 1.4 %  2.4 %  19/May/2006 1
Multiplan C 1.35 %  2.35 %  19/May/2006 1
Multiplan D 1.3 %  2.3 %  19/May/2006 1
Multiplan Dólares No Diversificado Serie A 0.75 %  0.5 %  23/Set/2009 -0.25
Multiplan Dólares No Diversificado Serie B 0.7 %  0.5 %  23/Set/2009 -0.2
Multiplan Dólares No Diversificado Serie C 0.65 %  0.5 %  23/Set/2009 -0.15
Multiplan Dólares No Diversificado Serie D 0.6 %  0.5 %  23/Set/2009 -0.1
Multiplan Dólares No Diversificado Serie E 0.55 %  0.5 %  23/Set/2009 -0.05
Multiplan E 1.25 %  2.25 %  19/May/2006 1


Sama S.F.I., S.A.
 
Fondo Comisión Última
Modificación
Cambio
Nominal
(puntos %)
Anterior Vigente
Crecimiento Colones 2 %  1.75 %  13/Jun/2007 -0.25
Crecimiento Dólares 1.25 %  1 %  13/Jun/2007 -0.25
Crecimiento Público Colones 2 %  1.75 %  13/Jun/2007 -0.25
Ingreso Mensual Dólares 1.5 %  1.25 %  13/Jun/2007 -0.25
Ingreso Mensual Mixto 2 %  1.75 %  13/Jun/2007 -0.25
Liquidez Público Colones 1.75 %  1.5 %  20/Ene/2010 -0.25
Liquidez Público Dólares 1.5 %  0.75 %  14/Set/2009 -0.75


Scotia S.F.I., S.A.
 
Fondo Comisión Última
Modificación
Cambio
Nominal
(puntos %)
Anterior Vigente
Mensual Mixto Interfín Colones A 2 %  1 %  13/Ago/2004 -1
Mensual Mixto Interfín Colones AA 1.75 %  0.88 %  13/Ago/2004 -0.87
Mensual Mixto Interfín Colones AAA 1.5 %  0.75 %  13/Ago/2004 -0.75
Mensual Mixto Interfín Colones B 2.25 %  1.13 %  13/Ago/2004 -1.12
Mensual Mixto Interfín Dólares A 2 %  1 %  13/Ago/2004 -1
Mensual Mixto Interfín Dólares AA 1.75 %  0.88 %  13/Ago/2004 -0.87
Mensual Mixto Interfín Dólares AAA 1.5 %  0.75 %  13/Ago/2004 -0.75
Mensual Mixto Interfín Dólares B 2.25 %  1.13 %  13/Ago/2004 -1.12
Público C1 2.45 %  3.16 %  26/Ene/2005 0.71
Público C2 1.75 %  2.25 %  26/Ene/2005 0.5
Público C3 1.4 %  1.8 %  26/Ene/2005 0.4
Público C4 1.05 %  1.35 %  26/Ene/2005 0.3
Público Dólares C1 1.5 %  0.6 %  15/Oct/2009 -0.9
Público Dólares C2 1.25 %  0.55 %  15/Oct/2009 -0.7
Público Dólares C3 1 %  0.5 %  15/Oct/2009 -0.5
Público Dólares C4 0.65 %  0.45 %  15/Oct/2009 -0.2
Reserva de Capital Serie 1 Interfín dólares 0.25 %  0.5 %  13/Jun/2007 0.25
Reserva de Capital Serie 2 Interfín dólares 0.125 %  0.25 %  13/Jun/2007 0.125


Vista S.F.I., S.A.
 
Fondo Comisión Última
Modificación
Cambio
Nominal
(puntos %)
Anterior Vigente
DólaresVista 0.1 %  1 %  13/Set/2007 0.9
Inmobiliario Vista 1.2 %  1.75 %  01/Nov/2008 0.55
Inmobiliario Vista Siglo XXI 1.2 %  1.75 %  01/Nov/2008 0.55


 
| SUBIR |
| MiCapitales | Economía | Mercados | Base de Datos | Recursos Informativos | Consultas | Herramientas | Mapa de Capitales |
 
Capitales.com Copyright © 1997 - 2010 Escribanos a consulta@capitales.com Tel: (506) 2280-5130 / 2280-5352