Capitales.com
   
 Principal   CNSFI   Estadisticas   Graficador   Documentos Relevantes   Noticias   Consultas 
Sobre el mercado de fondos
Principal
Buscador de noticias
Suscríbase a noticias fondos
Cámara de fondos
CNSFI presentación
Directorio de SAFI
Consultas sobre fondos
Fondos de Inversión
La industria
Estadísticas de Fondos
Compare fondos
Comisiones
Ranking de fondos
Mercado de dinero
Crecimiento
Megafondo
Desarrollo inmobiliario
Titularizaciones
Inmobiliarios
Ingreso
SAFI
Ranking de SAFI
Compare SAFI
Fondos por SAFI
Aldesa S.F.I.
BAC S.F.I.
BCR S.F.I.
BCT S.F.I.
BN S.F.I.
Cathay S.F.I
Cuscatlán S.F.I.
HSBC S.F.I.
Improsa S.F.I
INS-Bancrédito S.F.I.
Interbolsa S.F.I.
Multifondos S.F.I.
Mutual S.F.I
Popular S.F.I.
Sama S.F.I.
Scotia S.F.I.
Vista S.F.I
Documentos
Dcoumentos Relevantes
Educación
Preguntas Frecuentes
| Viernes 09 de Mayo 2008, 05:25:46 PM
Navegación: Gratis


Estadísticas
Último dato
Seleccione el tipo de fondo:


Fondos de mercado de dinero, Colones, Abierto
FondoFechaRentabilidad (%)SeriadoActivo Neto Inversionistas
 30 Días 12 Meses  
BCT Ahorro 06/May/2008 4.85 4.26 No Seriado 5,039,588.23 109
INS-Bancrédito LAC 06/May/2008 4.07 5.60 No Seriado 63,293,224.02 171
Cathay Corto Plazo Público C 06/May/2008 3.89 3.75 Seriado 32,461.77 20
Interbolsa Liquidez Público C 06/May/2008 3.85 3.64 No Seriado 3,591,368.58 78
Interbolsa No Diversificado Reserva Liquidez para Asociaciones y Coop 13/Ago/2007 3.72 6.39 No Seriado 8,247.00 4
BCT Líquido C 06/May/2008 3.28 4.08 No Seriado 5,934,042.77 164
Aldesa No Diversificado Consumo C 06/May/2008 3.15 4.57 No Seriado 28,046,578.55 646
Multifondos CR Suma 06/May/2008 3.06 4.57 No Seriado 16,090,155.17 924
INS-Bancrédito LAPC 06/May/2008 2.79 4.46 No Seriado 30,628,414.80 533
Vista Liquidez C 06/May/2008 2.64 4.33 No Seriado 476,047.45 166
Interbolsa Liquidez C 06/May/2008 2.58 4.36 No Seriado 4,782,003.86 434
Mutual Corto Plazo C 06/May/2008 2.57 4.38 No Seriado 2,132,763.87 66
Cuscatlán Líquido C No Diversificado 06/May/2008 2.36 4.43 No Seriado 3,334,262.27 321
Sama Liquidez Público C 06/May/2008 2.32 4.05 No Seriado 8,453,112.00 584
BN Superfondo colones 06/May/2008 2.03 3.80 No Seriado 10,454,497.26 1939
BCR Corto plazo C 06/May/2008 1.99 4.29 No Seriado 93,534,770.84 1306
Popular Mercado Dinero C 06/May/2008 1.89 3.72 Seriado 31,385,592.05 255
BAC Público C Nacional e Inter. No Diversificado 06/May/2008 1.80 4.02 No Seriado 8,402,716.67 470
BN Dinercolones 06/May/2008 1.71 3.39 Seriado 46,822,050.08 1292
BAC Líquido C No Diversificado 06/May/2008 1.67 4.11 No Seriado 20,671,199.17 885
HSBC Mercado de Dinero Público C 06/May/2008 1.61 3.02 No Seriado 7,272,142.42 89
HSBC Mercado de Dinero Mixto C 06/May/2008 1.60 3.32 No Seriado 8,630,908.32 460
Scotia Público 06/May/2008 1.39 3.71 Seriado 15,440,982.05 496
Mutual Corto Plazo Público C 06/May/2008 1.34 3.84 No Seriado 834,446.40 55


Fondos de mercado de dinero, Dólares, Abierto
FondoFechaRentabilidad (%)SeriadoActivo Neto Inversionistas
 30 Días 12 Meses  
Vista Liquidez D 06/May/2008 5.47 3.81 No Seriado 2,645.13 372
INS-Bancrédito LAD 06/May/2008 3.19 4.44 No Seriado 18,431.57 93
Interbolsa Liquidez Público D 06/May/2008 3.05 3.05 No Seriado 4,102.74 55
Popular Mercado Dinero D 06/May/2008 3.05 3.55 Seriado 2,458.19 108
Interbolsa Liquidez D 06/May/2008 2.95 3.11 No Seriado 5,438.80 433
BCT Liquidez D 06/May/2008 2.93 3.57 No Seriado 37,051.98 377
HSBC Mixto D 06/May/2008 2.92 3.69 No Seriado 39,227.37 674
BCR Liquidez D 06/May/2008 2.83 3.64 No Seriado 43,460.29 365
INS-Bancrédito LAPD 06/May/2008 2.80 3.77 No Seriado 11,012.33 265
Sama Liquidez D 06/May/2008 2.75 3.70 No Seriado 11,290.00 638
Mutual Corto Plazo D 06/May/2008 2.72 3.41 No Seriado 656.90 49
Scotia Reserva de Capital 06/May/2008 2.71 3.92 Seriado 4,102.71 32
Scotia Público D 06/May/2008 2.70 3.61 Seriado 37,798.16 507
Cuscatlán Líquido D No Diversificado 06/May/2008 2.68 3.66 No Seriado 25,193.90 528
BAC Líquido D No Diversificado 06/May/2008 2.48 3.23 No Seriado 47,534.61 774
BN Superfondo dólares 06/May/2008 2.04 3.24 No Seriado 10,928.07 739
BCR Líquido Internacional D 06/May/2008 2.00 3.56 No Seriado 32,065.35 393
BAC Público D Nacional e Inter. No Diversificado 06/May/2008 1.95 3.23 No Seriado 9,917.30 408
Aldesa No Diversificado Consumo D 06/May/2008 1.90 3.31 No Seriado 29,441.99 939
Multifondos CR Premium 06/May/2008 1.89 2.86 No Seriado 29,801.02 1594
BN Dinerdólares 06/May/2008 1.84 3.32 Seriado 88,985.38 1673
Cathay Corto Plazo Público D 06/May/2008 1.34 2.99 Seriado 291.10 54


Fondos de mercado de dinero, Euros, Abierto
FondoFechaRentabilidad (%)SeriadoActivo Neto Inversionistas
 30 Días 12 Meses  
BN Dinerfondo Euros No diversificado 06/May/2008 2.91 2.95 No Seriado 16,350.34 692
 
| SUBIR |
| MiCapitales | Economía | Mercados | Base de Datos | Recursos Informativos | Consultas | Herramientas | Mapa de Capitales |
 
Capitales.com Copyright © 1997 - 2008 Escribanos a consulta@capitales.com Tel: (506) 2280-5130 / 2280-5352