Total de la Industria 
| Fecha | | Cambio | | Cambio |
| May - 2008 | 2,400.81 | 2.86 % | 39,204 | -0.12 % |
| Abr - 2008 | 2,334.11 | 1.42 % | 39,251 | 0.47 % |
| Mar - 2008 | 2,301.49 | 1.63 % | 39,067 | 1.75 % |
| Feb - 2008 | 2,264.65 | 14.27 % | 38,396 | 6.52 % |
| Ene - 2008 | 1,981.78 | 3.80 % | 36,046 | -1.84 % |
| Dic - 2007 | 1,909.14 | -4.22 % | 36,721 | -1.27 % |
|  |
Fondo de mercado de dinero - Colones 
|  |
Fondo de mercado de dinero - Dólares 
|  |
Fondo de mercado de dinero - Euros 
|  |
Fondo accionarios - Dólares 
|  |
Fondo de crecimiento - Colones 
|  |
Fondo de crecimiento - Dólares 
|  |
Fondo de crecimiento - Euros 
|  |
Fondo de ingreso - Colones 
|  |
Fondo de ingreso - Dólares 
|  |
Fondo inmobiliarios - Colones 
|  |
Fondo inmobiliarios - Dólares 
|  |
Fondo de titularizaciones - Dólares 
|  |
Fondo megafondo - Dólares 
|  |
Fondo desarrollo inmobiliario - Dólares 
|  |