Total de la Industria 
| Fecha | | Cambio | | Cambio |
| Jul - 2010 | 2,634.67 | -3.28 % | 32,027 | 0.37 % |
| Jun - 2010 | 2,724.04 | 0.60 % | 31,908 | 0.65 % |
| May - 2010 | 2,707.90 | 0.51 % | 31,703 | 0.40 % |
| Abr - 2010 | 2,694.09 | 5.93 % | 31,576 | 0.82 % |
| Mar - 2010 | 2,543.34 | -2.25 % | 31,320 | 0.93 % |
| Feb - 2010 | 2,601.84 | 1.63 % | 31,032 | 0.85 % |
|  |
Fondo de mercado de dinero - Colones 
|  |
Fondo de mercado de dinero - Dólares 
|  |
Fondo de mercado de dinero - Euros 
|  |
Fondo accionarios - Dólares 
|  |
Fondo de crecimiento - Colones 
|  |
Fondo de crecimiento - Dólares 
|  |
Fondo de crecimiento - Euros 
|  |
Fondo de ingreso - Colones 
|  |
Fondo de ingreso - Dólares 
|  |
Fondo inmobiliarios - Colones 
|  |
Fondo inmobiliarios - Dólares 
|  |
Fondo de titularizaciones - Dólares 
|  |
Fondo megafondo - Dólares 
|  |
Fondo desarrollo inmobiliario - Colones 
|  |
Fondo desarrollo inmobiliario - Dólares 
|  |