Visor de Noticias

Último Video

Mapa Económico

Mapa Bursátil

Canales Directos

Redlacionados
Capitales.com : Indicadores Macroeconómicos: Tipo de Cambio y Devaluación

Indicadores Macroeconómicos: Tipo de Cambio y Devaluación

Devaluación diaria (en céntimos)

Devaluacion Colon CR

Fuente: Banco Central de Costa Rica.

Devaluación Acumulada en los últimos 12 meses

Dev Acum

Fuente: Banco Central de Costa Rica.

Colón CR: Devaluación Diaria (en céntimos)

FechaDevaluación
22/may/2012-2    
23/may/201219    
24/may/20120    
25/may/2012-14    
26/may/2012-19    
27/may/20120    
28/may/20120    
29/may/2012-21    
30/may/2012-113    
31/may/2012-55    
01/jun/20120    
02/jun/20120    
03/jun/20120    
04/jun/20120    
05/jun/2012118    
06/jun/2012132    
07/jun/20124    
08/jun/2012-27    
09/jun/2012-75    
10/jun/20120    
11/jun/20120    
12/jun/2012-123    
13/jun/2012-44    
14/jun/2012-144    
15/jun/2012-126    
16/jun/2012-14    
17/jun/20120    
18/jun/20120    
19/jun/2012-5    
20/jun/2012-15    
21/jun/2012-12    
22/jun/2012-6    
23/jun/2012-12    
24/jun/20120    
25/jun/20120    
26/jun/2012-3    
27/jun/2012-8    
28/jun/2012-2    
29/jun/20125    
30/jun/20121    
01/jul/20120    
02/jul/20120    
03/jul/201211    
04/jul/2012317    
05/jul/2012191    
06/jul/201220    
07/jul/2012-6    
08/jul/20120    
09/jul/20120    
10/jul/20120    
11/jul/2012-76    
12/jul/2012-150    
13/jul/2012-103    
14/jul/2012-46    
15/jul/20120    
16/jul/20120    
17/jul/20126    
18/jul/2012-3    
19/jul/20127    
20/jul/20126    

Fuente: Banco Central de Costa Rica.

Tipo de Cambio Promedio al 30/abr/2011

 199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011
enero  109.05    138.65    139.12    153.12    167.68    197.73    222.41    246.40    274.06    299.95    320.02    344.79    382.33    422.28    462.48    500.65    518.08    497.48    556.37    564.30    506.98  
febrero  112.55    138.50    138.89    153.62    169.99    199.76    224.48    248.32    276.44    301.49    321.57    347.57    385.55    425.21    465.83    503.17    519.12    464.35    562.65    553.63    502.33  
marzo  116.50    133.64    138.85    154.53    172.72    201.92    226.47    250.32    279.08    303.55    323.45    350.39    388.83    428.50    468.87    506.03    518.84    495.33    565.57    537.67    500.37  
abril  119.50    131.25    138.85    154.85    174.91    203.71    228.60    252.35    281.50    304.92    324.75    353.46    391.99    431.58    472.07    508.66    518.74    494.22    570.17    516.37    499.85  
mayo  122.25    128.68    138.83    155.71    177.52    205.90    230.87    254.44    283.99    306.63    326.54    356.74    395.44    434.73    475.19    511.30    518.74    510.98    574.54    527.66       
junio  124.75    134.98    141.18    156.60    179.99    207.70    232.94    256.85    286.64    308.42    328.35    359.79    398.59    438.01    478.68    514.06    518.69    519.67    576.67    535.12       
julio  127.25    134.83    142.81    157.87    182.36    209.80    235.05    259.40    288.97    310.00    330.38    363.08    402.22    441.35    481.54    516.70    518.66    536.59    581.95    523.97       
agosto  129.75    136.00    144.61    159.12    184.94    211.88    236.91    261.69    290.78    311.74    332.36    366.11    405.55    444.90    484.74    519.34    518.64    551.97    586.94    511.99       
setiembre  131.55    136.56    146.50    160.51    187.62    213.94    238.77    264.07    292.62    313.35    334.58    369.12    408.88    448.32    487.96    522.06    518.55    553.77    586.91    510.18       
octubre  133.55    137.04    148.39    162.27    190.16    216.23    240.77    266.67    294.55    315.01    336.96    372.54    412.54    451.87    490.93    519.63    518.82    555.67    582.35    510.36       
noviembre  135.15    137.53    150.35    164.07    193.06    218.41    242.70    269.17    296.42    316.79    339.56    375.88    415.97    455.58    494.29    516.96    513.87    553.60    567.34    512.34       
diciembre  136.75    138.07    152.17    165.63    195.37    220.31    244.53    271.65    298.41    318.30    341.94    379.05    419.01    459.64    497.71    517.12    498.69    552.76    567.99    506.37       

Fuente: Banco Central de Costa Rica.
Capitales.com
Quienes Somos
Perfil del Medio
Testimoniales

Servicio al Cliente
Suscríbase
Clave de Prueba
Cambio de clave
Cambio de correo
¿Olvidó su clave de acceso?
Contáctenos
Servicio al Cliente

Productos y Servicios
Suscripciones
Canal Directo
Patrocinio por País
Patrocinio Regional

Tips de Uso
Tips Capitales.com
Personalice
Noticias
Noticias por correo

Recursos Informativos
Calculadora de Tasas
Centro de Cálculo

Videos Instructivos
Visor de Noticias
Notificador de Noticias
Videos
Mapa Económico
Mapa Bursátil
Redlacionados
Canales Directos
Noticias
Visor de noticias
Notificador de noticias
Twitter
RSS

Videos
Últimos videos

Podcasts
Últimos podcast

Datos Económicos
Mapa Económico

Datos Bursátiles
Mapa Bursátil Regional
Mapa Bursátil Costa Rica
Mapa Bursátil Nicaragua
Mapa Bursátil El Salvador
Mapa Bursátil Panamá
Mapa Bursátil República Dominicana
Países
Región
Costa Rica
Panamá
El Salvador
Nicaragua
República Dominicana

Redlacionados
Redlacionados
Crear/Editar Perfil
Directorio
Redes Abiertas
Mis Redes Privadas
Incluir nueva Propuesta
Administración de Propuestas
Invitaciones Privadas
Propuestas Abiertas
Canales Directos
Bolcen
Bolsa Nacional de Valores
ILG Logistics
Florida Ice and Farm
Grupo Improsa
Academia de Centroamérica
Bolsas de valores
   Nicaragua
   El Salvador
   Panamá
   República Dominicana

Centro de Inversiones