Indicadores Macroeconómicos: Tipo de Cambio y Devaluación
Devaluación diaria (en céntimos)
Fuente: Banco Central de Costa Rica.
Devaluación Acumulada en los últimos 12 meses
Fuente: Banco Central de Costa Rica.
Colón CR: Devaluación Diaria (en céntimos)
| Fecha | Devaluación |
|---|
| 25/may/2010 | 16 |
| 26/may/2010 | 425 |
| 27/may/2010 | 18 |
| 28/may/2010 | -4 |
| 29/may/2010 | 19 |
| 30/may/2010 | 0 |
| 31/may/2010 | 0 |
| 01/jun/2010 | 53 |
| 02/jun/2010 | 327 |
| 03/jun/2010 | 108 |
| 04/jun/2010 | 212 |
| 05/jun/2010 | 94 |
| 06/jun/2010 | 0 |
| 07/jun/2010 | 0 |
| 08/jun/2010 | -2 |
| 09/jun/2010 | -61 |
| 10/jun/2010 | -744 |
| 11/jun/2010 | -515 |
| 12/jun/2010 | -146 |
| 13/jun/2010 | 0 |
| 14/jun/2010 | 0 |
| 15/jun/2010 | 181 |
| 16/jun/2010 | 254 |
| 17/jun/2010 | -350 |
| 18/jun/2010 | -402 |
| 19/jun/2010 | -12 |
| 20/jun/2010 | 0 |
| 21/jun/2010 | 0 |
| 22/jun/2010 | -49 |
| 23/jun/2010 | -341 |
| 24/jun/2010 | -352 |
| 25/jun/2010 | -31 |
| 26/jun/2010 | 15 |
| 27/jun/2010 | 0 |
| 28/jun/2010 | 0 |
| 29/jun/2010 | 212 |
| 30/jun/2010 | 1026 |
| 01/jul/2010 | 86 |
| 02/jul/2010 | 67 |
| 03/jul/2010 | -6 |
| 04/jul/2010 | 0 |
| 05/jul/2010 | 0 |
| 06/jul/2010 | -125 |
| 07/jul/2010 | -123 |
| 08/jul/2010 | -322 |
| 09/jul/2010 | -635 |
| 10/jul/2010 | 54 |
| 11/jul/2010 | 0 |
| 12/jul/2010 | 0 |
| 13/jul/2010 | -171 |
| 14/jul/2010 | -258 |
| 15/jul/2010 | -111 |
| 16/jul/2010 | -475 |
| 17/jul/2010 | -103 |
| 18/jul/2010 | 0 |
| 19/jul/2010 | 0 |
| 20/jul/2010 | 467 |
| 21/jul/2010 | 364 |
| 22/jul/2010 | -12 |
| 23/jul/2010 | -315 |
| 24/jul/2010 | 75 |
| 25/jul/2010 | 0 |
| 26/jul/2010 | 0 |
| 27/jul/2010 | -51 |
| 28/jul/2010 | 83 |
| 29/jul/2010 | 120 |
Fuente: Banco Central de Costa Rica.
Tipo de Cambio Promedio al 31/may/2020
| | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2020 |
|---|
| enero | 109.05 | 138.65 | 139.12 | 153.12 | 167.68 | 197.73 | 222.41 | 246.40 | 274.06 | 299.95 | 320.02 | 344.79 | 382.33 | 422.28 | 462.48 | 500.65 | 518.08 | 497.48 | 556.37 | 564.30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| febrero | 112.55 | 138.50 | 138.89 | 153.62 | 169.99 | 199.76 | 224.48 | 248.32 | 276.44 | 301.49 | 321.57 | 347.57 | 385.55 | 425.21 | 465.83 | 503.17 | 519.12 | 464.35 | 562.65 | 553.63 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| marzo | 116.50 | 133.64 | 138.85 | 154.53 | 172.72 | 201.92 | 226.47 | 250.32 | 279.08 | 303.55 | 323.45 | 350.39 | 388.83 | 428.50 | 468.87 | 506.03 | 518.84 | 495.33 | 565.57 | 537.67 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| abril | 119.50 | 131.25 | 138.85 | 154.85 | 174.91 | 203.71 | 228.60 | 252.35 | 281.50 | 304.92 | 324.75 | 353.46 | 391.99 | 431.58 | 472.07 | 508.66 | 518.74 | 494.22 | 570.17 | 516.37 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| mayo | 122.25 | 128.68 | 138.83 | 155.71 | 177.52 | 205.90 | 230.87 | 254.44 | 283.99 | 306.63 | 326.54 | 356.74 | 395.44 | 434.73 | 475.19 | 511.30 | 518.74 | 510.98 | 574.54 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 527.66 |
| junio | 124.75 | 134.98 | 141.18 | 156.60 | 179.99 | 207.70 | 232.94 | 256.85 | 286.64 | 308.42 | 328.35 | 359.79 | 398.59 | 438.01 | 478.68 | 514.06 | 518.69 | 519.67 | 576.67 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| julio | 127.25 | 134.83 | 142.81 | 157.87 | 182.36 | 209.80 | 235.05 | 259.40 | 288.97 | 310.00 | 330.38 | 363.08 | 402.22 | 441.35 | 481.54 | 516.70 | 518.66 | 536.59 | 581.95 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| agosto | 129.75 | 136.00 | 144.61 | 159.12 | 184.94 | 211.88 | 236.91 | 261.69 | 290.78 | 311.74 | 332.36 | 366.11 | 405.55 | 444.90 | 484.74 | 519.34 | 518.64 | 551.97 | 586.94 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| setiembre | 131.55 | 136.56 | 146.50 | 160.51 | 187.62 | 213.94 | 238.77 | 264.07 | 292.62 | 313.35 | 334.58 | 369.12 | 408.88 | 448.32 | 487.96 | 522.06 | 518.55 | 553.77 | 586.91 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| octubre | 133.55 | 137.04 | 148.39 | 162.27 | 190.16 | 216.23 | 240.77 | 266.67 | 294.55 | 315.01 | 336.96 | 372.54 | 412.54 | 451.87 | 490.93 | 519.63 | 518.82 | 555.67 | 582.35 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| noviembre | 135.15 | 137.53 | 150.35 | 164.07 | 193.06 | 218.41 | 242.70 | 269.17 | 296.42 | 316.79 | 339.56 | 375.88 | 415.97 | 455.58 | 494.29 | 516.96 | 513.87 | 553.60 | 567.34 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| diciembre | 136.75 | 138.07 | 152.17 | 165.63 | 195.37 | 220.31 | 244.53 | 271.65 | 298.41 | 318.30 | 341.94 | 379.05 | 419.01 | 459.64 | 497.71 | 517.12 | 498.69 | 552.76 | 567.99 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Fuente: Banco Central de Costa Rica.
HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 29 Jul 2010 22:05:10 GMT
Server: Apache/2.2.15 (Debian)
Content-Length: 0
Connection: close
Content-Type: metahtml/interpreted