Visor de Noticias

Último Video

Mapa Económico

Mapa Bursátil

Canales Directos

Redlacionados
Capitales.com : Indicadores Macroeconómicos: Inflación e IPC

Indicadores Macroeconómicos: Inflación e Indice de Precios al Consumidor

Inflación Acumulada

INFLACION ACUM

Fuente: Banco Central de Costa Rica.
Nota: La base para medir la inflación cambió de ser enero 1995 = 100 a julio 2006 =100. Los datos anteriores a enero de 1995 se obtuvieron extrapolando las respectivas variaciones del Índice de precios al consumidor con base 1975.

Indice de Precios al Consumidor al 30/abr/2011

 199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011
enero  36.69    40.61    45.72    50.34    55.28    61.18    66.79    74.15    84.10    95.19    102.97    114.92    130.44    137.41    144.05  
febrero  36.92    41.02    46.06    51.07    55.92    61.45    67.33    75.11    85.02    96.04    104.31    116.20    131.02    138.35    144.08  
marzo  37.32    41.46    45.89    51.41    56.88    61.93    67.77    75.45    85.73    96.20    105.07    116.66    131.04    138.69    145.05  
abril  37.82    41.79    45.94    51.24    57.59    62.04    68.42    76.14    86.55    96.61    106.38    117.64    131.47    138.77    145.27  
mayo  38.02    42.10    46.31    51.19    57.99    62.43    68.78    76.65    87.73    98.14    107.14    119.89    131.31    139.49       
junio  38.31    42.44    46.96    51.89    58.15    62.83    69.24    77.47    88.13    99.08    107.75    121.56    131.53    139.83       
julio  38.64    43.16    47.08    52.57    58.50    63.75    69.80    78.48    89.26    100.00    108.75    124.16    132.73    140.27       
agosto  39.07    44.04    47.36    52.92    58.97    64.50    70.09    79.23    90.38    100.88    109.52    126.38    133.60    140.56       
setiembre  38.92    43.86    47.67    53.12    59.32    64.76    70.18    79.85    90.54    100.71    110.21    127.58    133.75    140.44       
octubre  38.98    44.00    48.37    53.45    59.32    65.19    71.00    80.45    91.66    100.90    110.84    128.91    134.04    141.11       
noviembre  39.64    44.58    48.84    53.90    59.85    65.86    72.00    81.57    93.15    101.93    112.21    130.50    133.85    142.03       
diciembre  39.98    44.92    49.46    54.53    60.50    66.36    72.91    82.48    94.09    102.96    114.09    129.95    135.21    143.09       

Fuente: Banco Central de Costa Rica.
Nota: La base para medir la inflación cambió de ser enero 1995 = 100 a julio 2006 =100. Los datos anteriores a enero de 1995 se obtuvieron extrapolando las respectivas variaciones del Índice de precios al consumidor con base 1975.

Capitales.com
Quienes Somos
Perfil del Medio
Testimoniales

Servicio al Cliente
Suscríbase
Clave de Prueba
Cambio de clave
Cambio de correo
¿Olvidó su clave de acceso?
Contáctenos
Servicio al Cliente

Productos y Servicios
Suscripciones
Canal Directo
Patrocinio por País
Patrocinio Regional

Tips de Uso
Tips Capitales.com
Personalice
Noticias
Noticias por correo

Recursos Informativos
Calculadora de Tasas
Centro de Cálculo

Videos Instructivos
Visor de Noticias
Notificador de Noticias
Videos
Mapa Económico
Mapa Bursátil
Redlacionados
Canales Directos
Noticias
Visor de noticias
Notificador de noticias
Twitter
RSS

Videos
Últimos videos

Podcasts
Últimos podcast

Datos Económicos
Mapa Económico

Datos Bursátiles
Mapa Bursátil Regional
Mapa Bursátil Costa Rica
Mapa Bursátil Nicaragua
Mapa Bursátil El Salvador
Mapa Bursátil Panamá
Mapa Bursátil República Dominicana
Países
Región
Costa Rica
Panamá
El Salvador
Nicaragua
República Dominicana

Redlacionados
Redlacionados
Crear/Editar Perfil
Directorio
Redes Abiertas
Mis Redes Privadas
Incluir nueva Propuesta
Administración de Propuestas
Invitaciones Privadas
Propuestas Abiertas
Canales Directos
Bolcen
Bolsa Nacional de Valores
ILG Logistics
Florida Ice and Farm
Grupo Improsa
Academia de Centroamérica
Bolsas de valores
   Nicaragua
   El Salvador
   Panamá
   República Dominicana

Centro de Inversiones
Directorio

Capitales.com Copyright © 1997 - 2011
HTTP/1.1 200 OK Date: Tue, 21 Feb 2012 09:29:29 GMT Server: Apache/2.2.21 (Debian) Content-Length: 0 Connection: close Content-Type: metahtml/interpreted