| Jueves 29 de Julio 2010, 10:04:04 PM
Flash Informativo
Actividad Accionaria del Día Anterior
Indice BCT
Recompras del Sector Público
Boletín Diario
Mercado Secundario, Acciones
Mercado Secundario, Deuda
Indicadores Macro (29/07/2010):
Información Centroamericana:
Bolsa de El Salvador
Bolsa de Panamá
Subir
(1 ) De inicio del año a la fecha.
(2 ) De inicio del año hasta final de junio
. Cálculo de acuerdo a variación del IPC.
(3 ) Cálculo de acuerdo a la devaluación acumulada al día de hoy, más los céntimos promedios devaluados en los últimos 90 días por el número de días hábiles restantes del año en curso.
(4 ) Cálculo de acuerdo a la inflación acumulada hasta el último mes reportado, más la inflación promedio de los últimos 4 meses por el número de meses restantes del año en curso.
(* ) Refleja las últimas actualizaciones de los tipos de cambio de compra y venta que ofrecen los diferentes intermediarios en el sistema financiero. Las actualizaciones se reflejan en aproximadamente 15 minutos después de haberse reportado un cambio al BCCR.
Actividad Accionaria del 29/jul/2010
Emisor Precio en Colones Volumen Anterior Cierre Min Max Promedio Colones Acciones Precio Fecha
Florida Ice and Farm S.A. 816.00 816.00 816.00 816.00 145,090,512 177,807 816.00 28/jul/2010
Vea también el
Cuadro de Participantes del Mercado Accionario ,
el
Cuadro de Rendimientos por Acción
y la
Tabla de Ultimas Transacciones .
Indice BCT
Recompras del Sector Público
Vea la tabla de actividad .
Colones
Dólares
Bolentín Diario
Boletín Diario (29/07/2010)
Tipo de Cambio (Venta) 526.55
Volumen Colonizado (millones)
Volumen
60,221
Por Mercado Volumen %
Mercado Primario 10,321 17.14
Mercado Secundario 49,900 82.86
Por Sector del Emisor Volumen %
Sector Privado 6,329 10.51
Sector Publico 49,532 82.25
Por Moneda Instrumento Volumen %
Colones 30,347 50.39
Dólares 29,696 49.31
Udes 178 0.30
Por Moneda Liquidación Volumen %
Colones 31,462 52.24
Dólares 28,759 47.76
Por Plazo Volumen %
0 A 30 Días 32,414 53.83
31 A 90 Días 9,718 16.14
91 A 180 Días 5,679 9.43
181 A 360 Días 4,873 8.09
1 A 3 Años 3,175 5.27
Más de 3 Años 4,362 7.24
Por Tipo de Operación Volumen %
Acciones 145 0.24
Participaciones 388 0.64
Deuda 18,932 31.44
Recompra 40,756 67.68
Mercado Secundario, Acciones
Mercado Secundario, Acciones (29/07/2010)
Volumen Colonizado (millones)
Colones
Nombre del Emisor Promedio Cantidad Acciones
Florida Ice and Farm S.A. 816.00 177,807
Total Colones 177,807
Mercado Secundario, Deuda
Mercado Secundario, Deuda (29/07/2010)
Negociación de Deuda
Volumen Colonizado (millones)
Colones
Emisor - Instrumento Plazo Tasa facial Precio Porcentual
BPDC-BB10 26 9.50% 100.11
FDESY-CI 30 7.75% 100.00
CATAY-CI 46 10.75% 100.21
BCCR-BEM 59 17.54% 101.69
BPDC-CDP 69 6.24% 99.67
BCR-CDP 73 6.21% 98.46
FCOBO-CI 90 8.75% 100.00
BLAFI-CI 91 7.55% 100.00
BPDC-CDP 122 8.70% 100.19
BCR-CDP 128 7.59% 95.83
BPDC-CDP 165 9.62% 100.32
BCCR-BEM0 169 0.00% 96.53
BCAC-CDP 177 8.25% 100.00
BCAC-CDP 178 8.25% 100.00
BPROM-CI 184 10.75% 100.71
BCCR-BEM0 226 0.00% 95.43
MUCAP-CPH 255 10.25% 100.06
FCOBO-CI 272 10.50% 100.00
BPDC-CDP 282 10.50% 100.52
BPDC-CDP 321 10.75% 100.81
BPDC-BPN1 320 9.75% 99.78
BCAC-CDP 358 8.75% 100.00
BPROM-CI 359 10.50% 100.00
CITIB-CI 359 9.50% 100.00
FCOBO-CI 359 11.00% 100.00
GYTCR-CI 359 12.00% 100.00
BPDC-BB11 386 9.75% 100.19
BPDC-BPN2 680 10.50% 99.98
BCCR-BEM 804 7.30% 96.67
G-TP 957 9.84% 101.00
BPDC-BPN3 1,040 11.00% 99.98
BPDC-BPN4 1,400 11.50% 100.00
G-TP 1,494 7.80% 91.88
G-TPTBA 1,659 10.39% 103.73
G-TPTBA 1,927 10.39% 103.88
BCCR-BEMV 2,122 7.36% 90.90
Total Colones
Dolares
Emisor - Instrumento Plazo Tasa facial Precio Porcentual
FDESY-CI$ 30 2.00% 100.00
BNCR-CDP$ 67 0.92% 100.03
FCOBO-CI$ 91 3.00% 100.00
BCT-CDP$ 180 1.75% 100.00
BLAFI-CI$ 270 2.95% 100.00
BPDC-BPK1$ 320 1.61% 99.75
FCOBO-CI$ 360 5.50% 100.00
G-BDE13 900 8.05% 113.84
BPDC-BPK3$ 1,040 2.99% 100.00
ICE-ICE14 1,263 6.45% 108.60
G-BDE14 1,310 6.55% 111.71
G-TP$ 1,737 7.59% 116.40
G-TP$ 1,915 4.60% 105.36
ICE-BIC2$ 2,090 5.25% 105.25
G-TP$ 2,095 6.90% 115.35
FPTG-BPGC$ 2,568 9.50% 122.50
G-TP$ 2,820 5.06% 106.13
G-BDE20 3,601 9.99% 138.75
ICE-BIC1$ 4,067 7.04% 108.60
FPTG-BPGE$ 4,277 9.85% 126.01
ICE-BIC3$ 4,284 6.61% 105.93
Total Dolares