Mercado Accionario: Volumen Transado Total
[ Volumen Diario | Volumen Mensual ]
 | Volumen diario transado en Acciones |
|---|
| Fecha | Valor $ |
| 17/Feb/2012 | 14,823 |
| 16/Feb/2012 | 57,464 |
| 15/Feb/2012 | 87,865 |
| 14/Feb/2012 | 186,887 |
| 10/Feb/2012 | 3,841 |
| 09/Feb/2012 | 206,346 |
| 08/Feb/2012 | 149,419 |
| 07/Feb/2012 | 147,159 |
| 06/Feb/2012 | 49,327 |
| 03/Feb/2012 | 17,930 |
| 02/Feb/2012 | 103,940 |
| 31/Ene/2012 | 21,333 |
| 30/Ene/2012 | 1,318 |
| 27/Ene/2012 | 4,492 |
| 26/Ene/2012 | 204,409 |
| 25/Ene/2012 | 196,752 |
| 23/Ene/2012 | 5 |
| 20/Ene/2012 | 383,374 |
| 19/Ene/2012 | 203,317 |
| 18/Ene/2012 | 14,789 |
| 16/Ene/2012 | 505,191 |
| 13/Ene/2012 | 13,637 |
| 11/Ene/2012 | 1,188 |
| 10/Ene/2012 | 40,315 |
| 06/Ene/2012 | 112,557 |
| 04/Ene/2012 | 12,213 |
| 03/Ene/2012 | 456,671 |
| 21/Dic/2011 | 285,404 |
| 19/Dic/2011 | 98,423 |
| 16/Dic/2011 | 79,979 |
| 14/Dic/2011 | 145,476 |
| 13/Dic/2011 | 7,743,471 |
| 12/Dic/2011 | 18,644 |
| 09/Dic/2011 | 54,895 |
| 08/Dic/2011 | 129,759 |
| 07/Dic/2011 | 110,378 |
| 06/Dic/2011 | 141,767 |
| 05/Dic/2011 | 65,218 |
| 02/Dic/2011 | 89,317 |
| 01/Dic/2011 | 240,404 |
| 30/Nov/2011 | 148,916 |
| 29/Nov/2011 | 198,244 |
| 28/Nov/2011 | 267,398 |
| 24/Nov/2011 | 75,006 |
| 23/Nov/2011 | 162,932 |
| 22/Nov/2011 | 1,449,344 |
| 21/Nov/2011 | 172,054 |
| 17/Nov/2011 | 272,120 |
| 16/Nov/2011 | 59,039 |
| 11/Nov/2011 | 86,171 |
| 08/Nov/2011 | 5,196 |
| 04/Nov/2011 | 55,269 |
| 03/Nov/2011 | 41,749 |
| 01/Nov/2011 | 154,786 |
| 28/Oct/2011 | 3,488 |
| 27/Oct/2011 | 192 |
| 25/Oct/2011 | 646,530 |
| 24/Oct/2011 | 222,118 |
| 20/Oct/2011 | 10,547 |
| 12/Oct/2011 | 8,806 |
| 07/Oct/2011 | 3,059 |
| 06/Oct/2011 | 183,716 |
| 04/Oct/2011 | 1,765 |
| 29/Set/2011 | 44,338 |
| 27/Set/2011 | 5,375 |
| 26/Set/2011 | 235,044 |
| 23/Set/2011 | 44,566 |
| 22/Set/2011 | 280,415 |
| 21/Set/2011 | 109,610 |
| 20/Set/2011 | 139,429 |
| 19/Set/2011 | 200,486 |
| 14/Set/2011 | 109,764 |
| 12/Set/2011 | 47,333 |
| 07/Set/2011 | 178,406 |
| 06/Set/2011 | 157,322 |
| 05/Set/2011 | 188,860 |
| 02/Set/2011 | 23,713 |
| 01/Set/2011 | 90,854 |
| 31/Ago/2011 | 57,511 |
| 30/Ago/2011 | 82,093 |
| 29/Ago/2011 | 84,027 |
| 26/Ago/2011 | 32,821 |
| 25/Ago/2011 | 238,784 |
| 24/Ago/2011 | 184,976 |
| 23/Ago/2011 | 80,117 |
| 22/Ago/2011 | 78,389 |
| 16/Ago/2011 | 4,513 |
| 12/Ago/2011 | 58,846 |
| 11/Ago/2011 | 76,172 |
| 09/Ago/2011 | 58,187 |
|  | Volumen mensual transado en acciones |
|---|
| Fecha | Valor $ |
| 01/Feb/2012 | 1,025,005 |
| 01/Ene/2012 | 2,171,570 |
| 01/Dic/2011 | 9,203,142 |
| 01/Nov/2011 | 3,148,230 |
| 01/Oct/2011 | 1,080,225 |
| 01/Set/2011 | 1,855,522 |
| 01/Ago/2011 | 1,367,151 |
| 01/Jul/2011 | 1,677,138 |
| 01/Jun/2011 | 1,807,226 |
| 01/May/2011 | 2,635,687 |
| 01/Abr/2011 | 164,420 |
| 01/Mar/2011 | 3,461,379 |
| 01/Feb/2011 | 1,203,324 |
| 01/Ene/2011 | 2,733,889 |
| 01/Dic/2010 | 1,743,846 |
| 01/Nov/2010 | 2,226,733 |
| 01/Oct/2010 | 715,294 |
| 01/Set/2010 | 3,883,614 |
| 01/Ago/2010 | 7,018,540 |
| 01/Jul/2010 | 2,288,819 |
| 01/Jun/2010 | 1,747,940 |
| 01/May/2010 | 5,447,503 |
| 01/Abr/2010 | 1,757,047 |
| 01/Mar/2010 | 1,482,563 |
| 01/Feb/2010 | 2,428,574 |
| 01/Ene/2010 | 2,229,676 |
| 01/Dic/2009 | 763,135 |
| 01/Nov/2009 | 1,500,890 |
| 01/Oct/2009 | 2,372,875 |
| 01/Set/2009 | 3,471,045 |
| 01/Ago/2009 | 1,646,402 |
| 01/Jul/2009 | 5,046,903 |
| 01/Jun/2009 | 1,209,926 |
| 01/May/2009 | 932,457 |
| 01/Abr/2009 | 2,727,314 |
| 01/Mar/2009 | 7,201,389 |
|
|