![]() |
|||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
Visor de Noticias |
Último Video |
Mapa Económico |
Mapa Bursátil |
Canales Directos |
Redlacionados |
| Emisor | Instrumento | Valor Transado | Num Ops |
|---|---|---|---|
| Sector Privado (colones) | |||
| Florida Ice and Farm S.A. | Acciones en Colones | 100,000,000 | 1 |
| La Nación | Acciones en Colones | 7,780,029 | 1 |
| Total en colones: | 107,780,029 | ||
| Sector Privado (dólares) | |||
| Florida Ice and Farm S.A. | Acciones en Colones | 1,314,045 | 5 |
| Fideicomiso Cariblanco | BONOS FIDEICOMISO CARIBLANCO | 696,574 | 5 |
| Vicesa S.A | Bonos ordinarios de Vicesa Serie 2008D | 329,075 | 5 |
| Banco Centroamericano de Integración Económica | Bonos ordinarios del Central American Bank emitidos en EEUU | 210,085 | 2 |
| Improsa SFI | Fondo Inversión Inmobiliario | 170,712 | 1 |
| Multifondos De Costa Rica, S.A. S.F.I. | Fondo Inversión Inmobiliario | 156,603 | 4 |
| Interbolsa Sociedad Fondos De Inversion | Título Participación Fondo Inmobiliario Dólares. | 105,262 | 1 |
| Fideicomiso Cariblanco | BONOS FIDEICOMISO CARIBLANCO | 101,511 | 1 |
| Vicesa S.A | Bonos ordinarios de Vicesa Serie 2008C | 93,623 | 2 |
| Fideicomiso Cariblanco | FIDEICOMISO TITULARIZACION CARIBLANCO | 84,579 | 2 |
| Fideicomiso Cariblanco | Bono del Fideicomiso de Titularización Cariblanco Serie D | 75,122 | 2 |
| La Nación | Acciones en Colones | 45,000 | 1 |
| Vicesa S.A | Bonos ordinarios de Vicesa Serie 2008A | 39,806 | 2 |
| Vicesa S.A | Bonos ordinarios de Vicesa Serie 2008B | 16,262 | 1 |
| Grupo Fin. Improsa Pref. | Acciones en Dolares | 14,400 | 1 |
| BCR SAFI | Fondo Inversión Inmobiliario | 4,000 | 1 |
| Total en dólares: | 3,456,660 | ||
| Sector Público (colones) | |||
| Ministerio de Hacienda | Título Propiedad Deuda Interna | 4,094,458,277 | 12 |
| BNCR | Certificado Depósito a Plazo | 1,135,525,806 | 5 |
| Banco Crédito Agrícola de Cartago | Certificado Depósito a Plazo | 898,000,000 | 2 |
| BCCR | Bono Estabilización Monetaria | 712,085,771 | 5 |
| Ministerio de Hacienda | Bono Deuda Externa Costa Rica 2020 | 507,500,000 | 2 |
| BCCR | BCCR, B- BONOS ORDINARIOS | 462,350,000 | 1 |
| Ministerio de Hacienda | Titulos denominados en Unidades de Desarrollo | 378,370,300 | 2 |
| Banco Popular | Certificado Depósito a Plazo | 325,000,000 | 1 |
| Ministerio de Hacienda | Título Propiedad Deuda Interna, dólares | 272,845,477 | 1 |
| Total en colones: | 8,786,135,631 | ||
| Sector Público (dólares) | |||
| Ministerio de Hacienda | Título Propiedad Deuda Interna, dólares | 3,950,599 | 15 |
| Ministerio de Hacienda | Bono Deuda Externa Costa Rica 2020 | 3,856,464 | 8 |
| Instituto Costarricense De Electricidad | Bonos ordinarios del ICE Serie B2 | 1,233,786 | 13 |
| Ministerio de Hacienda | Titulos denominados en Unidades de Desarrollo | 741,438 | 1 |
| Ministerio de Hacienda | Bono Deuda Externa Costa Rica 2013 | 596,700 | 1 |
| Instituto Costarricense De Electricidad | Bonos ICE 2014 | 510,645 | 4 |
| Instituto Costarricense De Electricidad | BIC4$ | 426,148 | 6 |
| Instituto Costarricense De Electricidad | BIC6$ | 290,194 | 3 |
| Instituto Costarricense De Electricidad | Bonos Soberanos del Instituto Costarricense de Electricidad 2013 | 277,069 | 3 |
| Ministerio de Hacienda | Título Propiedad Deuda Interna | 214,000 | 1 |
| Instituto Costarricense De Electricidad | Bonos Ordinarios del ICE Serie B3 | 205,475 | 2 |
| Instituto Costarricense De Electricidad | BIC5$ | 170,313 | 2 |
| Instituto Costarricense De Electricidad | Bonos ordinarios ICE | 87,385 | 1 |
| Total en dólares: | 12,560,217 | ||
| Sector Extranjero (dólares) | |||
| (No hubo actividad de recompra en dólares.) | |||
Sector Privado: Colones
Sector Privado: Dólares
Sector Extranjero: Dólares