| Todo el Mercado |
| Volumen Negociado (Millones US$) |
| | Últimos 30 Días 18/Abr/2012 al 18/May/2012 | Últimos 12 meses 18/May/2011 al 18/May/2012 |
| Costa Rica (BNV) | $ 25,440,843,819 | $ 112,000,331,059 |
| Nicaragua (BVDN) | $ 44,954,942 | $ 539,711,011 |
| El Salvador (BVES) | $ 231,253,830 | $ 3,399,801,917 |
| Panamá (BVP) | $ 262,884,332 | $ 4,032,319,692 |
| República Dominicana (BVRD) | $ 4,391,842 | $ 1,875,720,642 |
| Total | $ 25,984,328,765 | $ 121,847,884,322 |
| |
| Participacion por bolsa % |
| Costa Rica (BNV) | 97.91 % | 91.92 % |
| Nicaragua (BVDN) | 0.17 % | 0.44 % |
| El Salvador (BVES) | 0.89 % | 2.79 % |
| Panamá (BVP) | 1.01 % | 3.31 % |
| República Dominicana (BVRD) | 0.02 % | 1.54 % |
| Total | 100 % | 100 % |
| 
|
| Mercado Accionario |
| Volumen Negociado (Millones US$) |
| | Últimos 30 Días 18/Abr/2012 al 18/May/2012 | Últimos 12 meses 18/May/2011 al 18/May/2012 |
| Costa Rica (BNV) | $ 15,090,544 | $ 48,492,385 |
| El Salvador (BVES) | $ 25,382 | $ 266,986 |
| Panamá (BVP) | $ 21,297,980 | $ 137,397,926 |
| Total | $ 36,413,905 | $ 186,157,297 |
| |
| Participacion por bolsa % |
| Costa Rica (BNV) | 41.44 % | 26.05 % |
| El Salvador (BVES) | 0.07 % | 0.14 % |
| Panamá (BVP) | 58.49 % | 73.81 % |
| Total | 100 % | 100 % |
| 
|
| Mercado Deuda Externa |
| Volumen Negociado (Millones US$) |
| | Últimos 30 Días 18/Abr/2012 al 18/May/2012 | Últimos 12 meses 18/May/2011 al 18/May/2012 |
| Costa Rica (BNV) | $ 12,488,123 | $ 302,658,040 |
| El Salvador (BVES) | $ 11,587,773 | $ 133,540,082 |
| Total | $ 24,075,896 | $ 436,198,122 |
| |
| Participacion por bolsa % |
| Costa Rica (BNV) | 51.87 % | 69.39 % |
| El Salvador (BVES) | 48.13 % | 30.61 % |
| Total | 100 % | 100 % |
| 
|
| Mercado Internacional |
| Volumen Negociado (Millones US$) |
| | Últimos 30 Días 18/Abr/2012 al 18/May/2012 | Últimos 12 meses 18/May/2011 al 18/May/2012 |
| El Salvador (BVES) | $ 15,703,500 | $ 15,752,550 |
| Total | $ 15,703,500 | $ 15,752,550 |
| |
| Participacion por bolsa % |
| El Salvador (BVES) | 100.00 % | 100.00 % |
| Total | 100 % | 100 % |
| 
|
| Mercado Deuda Interna |
| Volumen Negociado (Millones US$) |
| | Últimos 30 Días 18/Abr/2012 al 18/May/2012 | Últimos 12 meses 18/May/2011 al 18/May/2012 |
| Costa Rica (BNV) | $ 12,034,444,639 | $ 80,783,283,384 |
| Nicaragua (BVDN) | $ 41,414,648 | $ 425,724,816 |
| El Salvador (BVES) | $ 54,274,220 | $ 975,402,803 |
| Panamá (BVP) | $ 216,310,284 | $ 3,659,969,308 |
| República Dominicana (BVRD) | $ 4,391,842 | $ 1,875,720,642 |
| Total | $ 12,350,835,633 | $ 87,720,100,952 |
| |
| Participacion por bolsa % |
| Costa Rica (BNV) | 97.44 % | 92.09 % |
| Nicaragua (BVDN) | 0.34 % | 0.49 % |
| El Salvador (BVES) | 0.44 % | 1.11 % |
| Panamá (BVP) | 1.75 % | 4.17 % |
| República Dominicana (BVRD) | 0.04 % | 2.14 % |
| Total | 100.01 % | 100.01 % |
| 
|
| Mercado Participaciones |
| Volumen Negociado (Millones US$) |
| | Últimos 30 Días 18/Abr/2012 al 18/May/2012 | Últimos 12 meses 18/May/2011 al 18/May/2012 |
| Costa Rica (BNV) | $ 39,319,725 | $ 186,546,648 |
| Panamá (BVP) | $ 15,261,568 | $ 159,044,028 |
| Total | $ 54,581,293 | $ 345,590,676 |
| |
| Participacion por bolsa % |
| Costa Rica (BNV) | 72.04 % | 53.98 % |
| Panamá (BVP) | 27.96 % | 46.02 % |
| Total | 100 % | 100 % |
| 
|
| Mercado Recompras |
| Volumen Negociado (Millones US$) |
| | Últimos 30 Días 18/Abr/2012 al 18/May/2012 | Últimos 12 meses 18/May/2011 al 18/May/2012 |
| Costa Rica (BNV) | $ 13,339,500,788 | $ 30,679,350,603 |
| Nicaragua (BVDN) | $ 3,540,294 | $ 113,986,196 |
| El Salvador (BVES) | $ 149,662,955 | $ 2,274,839,497 |
| Panamá (BVP) | $ 10,014,500 | $ 75,908,430 |
| Total | $ 13,502,718,537 | $ 33,144,084,725 |
| |
| Participacion por bolsa % |
| Costa Rica (BNV) | 98.79 % | 92.56 % |
| Nicaragua (BVDN) | 0.03 % | 0.34 % |
| El Salvador (BVES) | 1.11 % | 6.86 % |
| Panamá (BVP) | 0.07 % | 0.23 % |
| Total | 100 % | 100 % |
| 
|