
| Boletín Fondos Cerrados Regional (03/Abr/2012) |
|
| Emisor |
Pais |
Instrumento |
Moneda |
Precio |
Volumen |
Anterior |
Últimas 52 Semanas |
| Cierre |
Cambio |
Dólares |
Acciones |
Cierre |
Fecha |
Min |
Max |
| TAGUA FUND INC (A) | Panamá | TAGUAFUND | Dólares | 1,252.4800 | 3.29 %  | 1,615,700 | 1,290 | 1,212.6400 | 06/Mar/2012 | 1,075.14 | 1,252.48 |
| Aldesa Sociedad de Fondos de Inversión (ALDESA) | Costa Rica | CLER$ | Dólares | 222.5100 | 0.68 %  | 22,645 | 10,177 | 221.0000 | 29/Mar/2012 | 217.59 | 263.04 |
| Multifondos De Costa Rica, S.A. S.F.I. (MULTIFIPCC) | Costa Rica | MULTC | Colones | 1,000.5000 | 0.02 %  | 5,999 | 3,008 | 1,000.2500 | 02/Abr/2012 | 1,000.00 | 1,032.91 |
| Fondo General de Inversiones (A) | Panamá | FGIN | Dólares | 1.0182 | 0.02 %  | 200,000 | 196,432 | 1.0180 | 02/Abr/2012 | 0.99 | 1.03 |
| Multifondos De Costa Rica, S.A. S.F.I. (MULFIPC) | Costa Rica | MULT$ | Dólares | 100.4300 | 0.01 %  | 3,691 | 3,675 | 100.4200 | 02/Abr/2012 | 100.00 | 101.22 |
| Aldesa Sociedad de Fondos de Inversión (ALDESA) | Costa Rica | RLPM | Colones | 87.0000 | 0.00 %  | 12,358 | 7,126,520 | 87.0000 | 07/Mar/2012 | 86.99 | 90.54 |
| Aldesa Sociedad de Fondos de Inversión (ALDESA) | Costa Rica | ILM1$ | Dólares | 98.7700 | -0.29 %  | 50,692 | 51,323 | 99.0600 | 27/Mar/2012 | 98.50 | 112.21 |
| BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (BCRSF) | Costa Rica | INM2$ | Dólares | 5,750.0000 | -0.35 %  | 241,500 | 42 | 5,770.0000 | 02/Abr/2012 | 5,725.00 | 5,840.00 |
| Capitales.com Copyright © 1997 - 2013 |
Volumen Negociado en Fondos
| Bolsa |
Pais |
Actual |
Anterior |
% Crec |
| Total |
% |
Total |
Fecha |
% |
| Bolsa de Valores BNV | Costa Rica | $ 336,884 | 15.65 % | $ 622,406 | 02/Abr/2012 | 10.49 % | -45.87 %  |
| Bolsa de Valores BVP | Panamá | $ 1,815,700 | 84.35 % | $ 5,311,800 | 02/Abr/2012 | 89.51 % | -65.82 %  |
| Total | $ 2,152,584 | 100.00 % | $ 5,934,206 | | 100.00 % | |
| Capitales.com Copyright © 1997 - 2013 |
| Centro de Inversiones
|