
| Boletín Deuda Interna Regional (03/Abr/2012) |
|
Mercado Primario
| Emisor | Instrumento | Pais | Bolsa | Sector | Moneda | Plazo | Tasa | Tasa Dolarizada | Volumen |
| Banco Lafise S.a. | Certificado De Inversión Colones | Costa Rica | Bolsa de Valores BNV | Privado | Colones | 90 | 8.15 % | 6.65 % | $ 996,631.39 |
| Financiera Desyfin S.a. | Certificado De Inversión Colones | Costa Rica | Bolsa de Valores BNV | Privado | Colones | 180 | 9.50 % | 7.98 % | $ 16,753.37 |
| Banco Lafise S.a. | Certificado De Inversión Colones | Costa Rica | Bolsa de Valores BNV | Privado | Colones | 360 | 10.00 % | 8.48 % | $ 109,629.45 |
| Financiera Desyfin S.a. | Certificado De Inversión Colones | Costa Rica | Bolsa de Valores BNV | Privado | Colones | 360 | 10.00 % | 8.48 % | $ 5,381.81 |
| Banco De Costa Rica | Cdp Capitalizable ( Liq Bilateral ) | Costa Rica | Bolsa de Valores BNV | Público | Colones | 360 | 9.30 % | 7.79 % | $ 4,697,323.05 |
| Financiera Desyfin S.a. | Certificado Inversión Dólares | Costa Rica | Bolsa de Valores BNV | Privado | Dólares | 90 | 2.75 % | N.A. | $ 38,376.00 |
| Hipotecaria Metrocredit S.a. | Valores Comerciales Negociables | Panamá | Bolsa de Valores BVP | Privado | Dólares | 315 | 6.55 % | N.A. | $ 15,000.00 |
| Sociedad Urbanizadora Del Caribe S.a. | Valores Comerciales Negociables | Panamá | Bolsa de Valores BVP | Privado | Dólares | 359 | 3.30 % | N.A. | $ 1,000,000.00 |
| Sociedad Urbanizadora Del Caribe S.a. | Valores Comerciales Negociables | Panamá | Bolsa de Valores BVP | Privado | Dólares | 360 | 3.30 % | N.A. | $ 220,000.00 |
| Global Bank Corporation | Valores Comerciales Negociables | Panamá | Bolsa de Valores BVP | Privado | Dólares | 360 | 3.30 % | N.A. | $ 520,000.00 |
| Finanzas Y Créditos Del Hogar | Bonos | Panamá | Bolsa de Valores BVP | Privado | Dólares | 1,001 | 8.30 % | N.A. | $ 50,000.00 |
| First Factoring Inc. | Bonos | Panamá | Bolsa de Valores BVP | Privado | Dólares | 1,082 | 7.05 % | N.A. | $ 100,000.00 |
| First Factoring Inc. | Bonos | Panamá | Bolsa de Valores BVP | Privado | Dólares | 1,820 | 8.05 % | N.A. | $ 50,000.00 |
| Bahia Las Minas Corp. | Bonos | Panamá | Bolsa de Valores BVP | Privado | Dólares | 2,838 | 8.30 % | N.A. | $ 2,115,000.00 |
| Bahia Las Minas Corp. | Bonos | Panamá | Bolsa de Valores BVP | Privado | Dólares | 3,569 | 8.30 % | N.A. | $ 1,269,000.00 |
| República De Panamá | Bonos Del Tesoro | Panamá | Bolsa de Valores BVP | Público | Dólares | 3,765 | 4.49 % | N.A. | $ 110,479,960.00 |
| Capitales.com Copyright © 1997 - 2013 |
Mercado Secundario
| Mejores Tasas |
Bolsa de Valores BNV Costa Rica |
Bolsa de Valores BVDN Nicaragua |
Bolsa de Valores BVES El Salvador |
Bolsa de Valores BVP Panamá |
Bolsa de Valores BVRD República Dominicana |
| Operaciones en moneda: Local |
Público |
Privado |
Público |
Público |
Público |
Privado |
Privado |
| |
Tasa |
Tasa Dolarizada |
Tasa |
Tasa Dolarizada |
Tasa |
Tasa Dolarizada |
Tasa |
Tasa Dolarizada |
Tasa |
Tasa Dolarizada |
Tasa |
Tasa Dolarizada |
Tasa |
Tasa Dolarizada |
| Tres Meses (31 a 90 días) | |
11.58 % |
10.03 % |
|
|
|
|
|
| Seis Meses (91 a 180 días) | 9.55 % |
8.03 % |
|
|
2.19 % |
2.19 % |
|
|
|
| Doce Meses (181 a 360 días) | |
|
|
|
|
|
6.60 % |
3.87 % |
| Un Año | |
9.50 % |
7.98 % |
|
|
|
|
|
| Dos Años | |
|
7.38 % |
2.32 % |
|
|
|
|
| Más de 3 Años | 5.25 % |
3.79 % |
6.46 % |
4.99 % |
|
4.08 % |
4.08 % |
4.43 % |
4.43 % |
5.28 % |
5.28 % |
7.05 % |
4.31 % |
| Capitales.com Copyright © 1997 - 2013 |
| Volumen negociado por plazo |
Bolsa de Valores BNV Costa Rica |
Bolsa de Valores BVDN Nicaragua |
Bolsa de Valores BVES El Salvador |
Bolsa de Valores BVP Panamá |
Bolsa de Valores BVRD República Dominicana |
| Mercado Secundario |
Volumen | Dist % |
Volumen | Dist % |
Volumen | Dist % |
Volumen | Dist % |
Volumen | Dist % |
| Tres Meses (31 a 90 días) | $ 1,988 |
0.06 % |
|
|
|
|
| Seis Meses (91 a 180 días) | $ 2,951,176 |
84.83 % |
|
$ 5,423 |
5.03 % |
|
|
| Doce Meses (181 a 360 días) | |
|
|
|
$ 10,121 |
5.27 % |
| Un Año | $ 352,134 |
10.12 % |
|
|
|
|
| Dos Años | |
$ 206,684 |
100.00 % |
|
|
|
| Más de 3 Años | $ 173,624 |
4.99 % |
|
$ 102,496 |
94.97 % |
$ 2,786,612 |
100.00 % |
$ 181,966 |
94.73 % |
| Total Volumen | $ 3,478,922 |
100.00 % |
$ 206,684 |
100.00 % |
$ 107,919 |
100.00 % |
$ 2,786,612 |
100.00 % |
$ 192,087 |
100.00 % |
| Capitales.com Copyright © 1997 - 2013 |
Volumen Negociado Bono Deuda Interna
| Bolsa |
Pais |
Actual |
Anterior |
% Crec |
| Total |
% |
Total |
Fecha |
% |
| Bolsa de Valores BNV | Costa Rica | $ 9,343,017 | 7.27 % | $ 73,201,778 | 02/Abr/2012 | 93.96 % | -87.24 %  |
| Bolsa de Valores BVES | El Salvador | $ 107,919 | 0.08 % | $ 470,700 | 02/Abr/2012 | 0.60 % | -77.07 %  |
| Bolsa de Valores BVDN | Nicaragua | $ 206,684 | 0.16 % | $ 192,487 | 29/Mar/2012 | 0.25 % | 7.38 %  |
| Bolsa de Valores BVP | Panamá | $ 118,605,572 | 92.33 % | $ 2,430,000 | 02/Abr/2012 | 3.12 % | 4,780.89 %  |
| Bolsa de Valores BVRD | República Dominicana | $ 192,087 | 0.15 % | $ 1,615,597 | 30/Mar/2012 | 2.07 % | -88.11 %  |
| Total | $ 128,455,279 | 100.00 % | $ 77,910,562 | | 100.00 % | |
| Capitales.com Copyright © 1997 - 2013 |
| Centro de Inversiones
|