
| Boletín Deuda Interna Regional (18/May/2012) |
|
Mercado Primario
| Emisor | Instrumento | Pais | Bolsa | Sector | Moneda | Plazo | Tasa | Tasa Dolarizada | Volumen |
| Financiera Credi Q, S.a. | Certificado De Deposito | Honduras | Bolsa de Valores BCV | Privado | | 182 | 7.55 % | 4.85 % | $ 10,318.59 |
| Banco Central De Nicaragua | Letra Desmaterializada | Nicaragua | Bolsa de Valores BVDN | Público | Córdobas | 75 | 0.36 % | -4.35 % | $ 4,996,240.34 |
| Banco Central De Nicaragua | Letra Desmaterializada | Nicaragua | Bolsa de Valores BVDN | Público | Córdobas | 178 | 0.50 % | -4.22 % | $ 4,988,635.59 |
| Financiera Desyfin S.a. | Certificado De Inversión Colones | Costa Rica | Bolsa de Valores BNV | Privado | Colones | 30 | 7.25 % | 6.85 % | $ 9,012.98 |
| Financiera Desyfin S.a. | Certificado De Inversión Colones | Costa Rica | Bolsa de Valores BNV | Privado | Colones | 92 | 8.50 % | 8.09 % | $ 10,014.42 |
| Banco Catay | Certificado De Inversión Colones | Costa Rica | Bolsa de Valores BNV | Privado | Colones | 180 | 10.00 % | 9.59 % | $ 43,751.00 |
| Banco Popular Y De Desarrollo Comunal | Cdp Capitalizable ( Liq Bilateral ) | Costa Rica | Bolsa de Valores BNV | Público | Colones | 180 | 10.00 % | 9.59 % | $ 410,390.96 |
| Financiera Desyfin S.a. | Certificado Inversión Dólares | Costa Rica | Bolsa de Valores BNV | Privado | Dólares | 30 | 1.75 % | N.A. | $ 41,575.00 |
| Banco Popular Y De Desarrollo Comunal | Certificado Depósito A Plazo En Dólares | Costa Rica | Bolsa de Valores BNV | Público | Dólares | 180 | 3.50 % | N.A. | $ 500,000.00 |
| Scotiabank De Costa Rica | Certificado Depósito A Plazo En Dólares | Costa Rica | Bolsa de Valores BNV | Privado | Dólares | 360 | 4.00 % | N.A. | $ 398,000.00 |
| Banco Popular Y De Desarrollo Comunal | Certificado Depósito A Plazo En Dólares | Costa Rica | Bolsa de Valores BNV | Público | Dólares | 360 | 3.95 % | N.A. | $ 400,000.00 |
| Hipotecaria Metrocredit S.a. | Valores Comerciales Negociables | Panamá | Bolsa de Valores BVP | Privado | Dólares | 271 | 6.55 % | N.A. | $ 20,000.00 |
| Empresa De Distribución Electrica Metro-oeste, S.a. | Valores Comerciales Negociables | Panamá | Bolsa de Valores BVP | Privado | Dólares | 345 | 2.55 % | N.A. | $ 500,000.00 |
| Banco General S.a. | Bonos | Panamá | Bolsa de Valores BVP | Privado | Dólares | 730 | 3.05 % | N.A. | $ 500,000.00 |
| Capital Bank, Inc. | Bonos | Panamá | Bolsa de Valores BVP | Privado | Dólares | 1,077 | 5.05 % | N.A. | $ 2,050,000.00 |
| Banco General S.a. | Bonos | Panamá | Bolsa de Valores BVP | Privado | Dólares | 1,461 | 4.05 % | N.A. | $ 500,000.00 |
| Multi Financiamientos, S.a. | Bonos | Panamá | Bolsa de Valores BVP | Privado | Dólares | 1,628 | 6.55 % | N.A. | $ 50,000.00 |
| Banco General S.a. | Bonos | Panamá | Bolsa de Valores BVP | Privado | Dólares | 31,973 | 6.41 % | N.A. | $ 762,135.00 |
| Crediq, S.a. De C.v. | Papel Bursatil | El Salvador | Bolsa de Valores BVES | Privado | Dólares | 182 | 4.75 % | N.A. | $ 4,396.16 |
| La Hipotecaria, S.a. De C.v. | Papel Bursatil | El Salvador | Bolsa de Valores BVES | Privado | Dólares | 362 | 4.25 % | N.A. | $ 2,250,000.00 |
| Bhd Valores, S.a. | Bonos Corporativos | República Dominicana | Bolsa de Valores BVRD | Privado | Peso Dominicano | 343 | 12.04 % | 9.17 % | $ 25,843.08 |
| Capitales.com Copyright © 1997 - 2013 |
Mercado Secundario
| Mejores Tasas |
Bolsa de Valores BNV Costa Rica |
Bolsa de Valores BVES El Salvador |
Bolsa de Valores BVP Panamá |
Bolsa de Valores BVRD República Dominicana |
| Operaciones en moneda: Local |
Público |
Privado |
Público |
Privado |
Privado |
| |
Tasa |
Tasa Dolarizada |
Tasa |
Tasa Dolarizada |
Tasa |
Tasa Dolarizada |
Tasa |
Tasa Dolarizada |
Tasa |
Tasa Dolarizada |
| Un Mes (0 a 30 días) | 1.70 % |
1.32 % |
7.56 % |
7.15 % |
|
|
|
| Tres Meses (31 a 90 días) | 9.04 % |
8.63 % |
|
|
|
|
| Seis Meses (91 a 180 días) | 8.95 % |
8.54 % |
|
2.89 % |
2.89 % |
5.05 % |
5.05 % |
|
| Doce Meses (181 a 360 días) | 9.30 % |
8.89 % |
10.74 % |
10.32 % |
|
6.55 % |
6.55 % |
|
| Un Año | 4.58 % |
4.19 % |
10.26 % |
9.84 % |
|
|
|
| Más de 3 Años | 11.07 % |
10.65 % |
6.61 % |
6.21 % |
|
|
6.57 % |
3.84 % |
| Capitales.com Copyright © 1997 - 2013 |
| Volumen negociado por plazo |
Bolsa de Valores BNV Costa Rica |
Bolsa de Valores BVES El Salvador |
Bolsa de Valores BVP Panamá |
Bolsa de Valores BVRD República Dominicana |
| Mercado Secundario |
Volumen | Dist % |
Volumen | Dist % |
Volumen | Dist % |
Volumen | Dist % |
| Un Mes (0 a 30 días) | $ 1,014,670 |
9.23 % |
|
|
|
| Tres Meses (31 a 90 días) | $ 798,067 |
7.26 % |
|
|
|
| Seis Meses (91 a 180 días) | $ 3,081,659 |
28.04 % |
$ 498,227 |
100.00 % |
$ 35,000 |
60.34 % |
|
| Doce Meses (181 a 360 días) | $ 78,369 |
0.71 % |
|
$ 23,000 |
39.66 % |
|
| Un Año | $ 2,920,932 |
26.58 % |
|
|
|
| Más de 3 Años | $ 3,096,350 |
28.17 % |
|
|
$ 320,319 |
100.00 % |
| Total Volumen | $ 10,990,047 |
100.00 % |
$ 498,227 |
100.00 % |
$ 58,000 |
100.00 % |
$ 320,319 |
100.00 % |
| Capitales.com Copyright © 1997 - 2013 |
Volumen Negociado Bono Deuda Interna
| Bolsa |
Pais |
Actual |
Anterior |
% Crec |
| Total |
% |
Total |
Fecha |
% |
| Bolsa de Valores BNV | Costa Rica | $ 12,802,791 | 42.20 % | $ 22,250,841 | 17/May/2012 | 86.69 % | -42.46 %  |
| Bolsa de Valores BVES | El Salvador | $ 2,752,623 | 9.07 % | $ 130,708 | 17/May/2012 | 0.51 % | 2,005.93 %  |
| Bolsa de Valores BCV | Honduras | $ 10,319 | 0.03 % | $ 1,147,566 | 17/May/2012 | 4.47 % | -99.10 %  |
| Bolsa de Valores BVDN | Nicaragua | $ 9,984,876 | 32.91 % | $ 160,355 | 16/May/2012 | 0.62 % | 6,126.74 %  |
| Bolsa de Valores BVP | Panamá | $ 4,440,135 | 14.64 % | $ 1,925,210 | 17/May/2012 | 7.50 % | 130.63 %  |
| Bolsa de Valores BVRD | República Dominicana | $ 346,162 | 1.14 % | $ 51,495 | 17/May/2012 | 0.20 % | 572.23 %  |
| Total | $ 30,336,906 | 100.00 % | $ 25,666,175 | | 100.00 % | |
| Capitales.com Copyright © 1997 - 2013 |
| Centro de Inversiones
|