
| Boletín Fondos Cerrados Regional (25/May/2012) |
|
| Emisor |
Pais |
Instrumento |
Moneda |
Precio |
Volumen |
Anterior |
Últimas 52 Semanas |
| Cierre |
Cambio |
Dólares |
Acciones |
Cierre |
Fecha |
Min |
Max |
| Financorp Sociedad Fondos De Inversion (FISFI) | Costa Rica | INM1$ | Dólares | 7,255.1200 | 0.11 %  | 50,786 | 7 | 7,247.0000 | 21/May/2012 | 6,956.86 | 7,258.91 |
| Multifondos De Costa Rica, S.A. S.F.I. (MULTIFIPCC) | Costa Rica | MULTC | Colones | 1,006.1800 | 0.05 %  | 479 | 237 | 1,005.6600 | 23/May/2012 | 1,000.00 | 1,006.92 |
| Multifondos De Costa Rica, S.A. S.F.I. (MULTI) | Costa Rica | INM1$ | Dólares | 5,092.8300 | 0.04 %  | 315,755 | 62 | 5,090.6100 | 23/May/2012 | 5,014.18 | 5,168.48 |
| Multifondos De Costa Rica, S.A. S.F.I. (MULTIFCDSM) | Costa Rica | MULDS | Dólares | 137.6700 | 0.01 %  | 6,195 | 45 | 137.6500 | 24/May/2012 | 131.10 | 137.67 |
| Multifondos De Costa Rica, S.A. S.F.I. (MULFIPC) | Costa Rica | MULT$ | Dólares | 101.1400 | 0.01 %  | 158,313 | 156,529 | 101.1300 | 24/May/2012 | 100.00 | 101.22 |
| BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (BCRSF) | Costa Rica | INM1$ | Dólares | 5,450.0000 | 0.00 %  | 10,900 | 2 | 5,450.0000 | 24/May/2012 | 5,400.00 | 5,770.00 |
| Vista Sociedad de Fondos de Inversión (VISTA) | Costa Rica | INM2$ | Dólares | 5,500.0000 | 0.00 %  | 38,500 | 7 | 5,500.0000 | 23/May/2012 | 5,354.32 | 5,504.45 |
| Fondo General de Inversiones (A) | Panamá | FGIN | Dólares | 1.0200 | 0.00 %  | 10,122 | 9,923 | 1.0200 | 23/May/2012 | 0.99 | 1.03 |
| Premier Latin American Bond Fund (A) | Panamá | PREMIERLABF | Dólares | 0.7741 | -0.70 %  | 557,881 | 718,857 | 0.7796 | 21/May/2012 | 0.73 | 0.81 |
| Capitales.com Copyright © 1997 - 2013 |
Volumen Negociado en Fondos
| Bolsa |
Pais |
Actual |
Anterior |
% Crec |
| Total |
% |
Total |
Fecha |
% |
| Bolsa de Valores BNV | Costa Rica | $ 580,928 | 50.56 % | $ 2,251,662 | 24/May/2012 | 72.89 % | -74.20 %  |
| Bolsa de Valores BVP | Panamá | $ 568,003 | 49.44 % | $ 837,578 | 23/May/2012 | 27.11 % | -32.19 %  |
| Total | $ 1,148,930 | 100.00 % | $ 3,089,240 | | 100.00 % | |
| Capitales.com Copyright © 1997 - 2013 |
| Centro de Inversiones
|