
| Boletín Deuda Interna Regional (25/May/2012) |
|
Mercado Primario
| Emisor | Instrumento | Pais | Bolsa | Sector | Moneda | Plazo | Tasa | Tasa Dolarizada | Volumen |
| Banco Popular Y De Desarrollo Comunal | Cdp Capitalizable ( Liq Bilateral ) | Costa Rica | Bolsa de Valores BNV | Público | Colones | 180 | 10.00 % | 10.38 % | $ 148,510.88 |
| Banco Lafise S.a. | Certificado De Inversión Colones | Costa Rica | Bolsa de Valores BNV | Privado | Colones | 359 | 9.75 % | 10.12 % | $ 37,551.98 |
| Financiera Desyfin S.a. | Certificado Inversión Dólares | Costa Rica | Bolsa de Valores BNV | Privado | Dólares | 30 | 1.75 % | N.A. | $ 10,000.00 |
| Financiera Desyfin S.a. | Certificado Inversión Dólares | Costa Rica | Bolsa de Valores BNV | Privado | Dólares | 90 | 2.75 % | N.A. | $ 32,000.00 |
| Banco Lafise S.a. | Certificado Inversión Dólares | Costa Rica | Bolsa de Valores BNV | Privado | Dólares | 90 | 2.50 % | N.A. | $ 134,753.00 |
| Financiera Desyfin S.a. | Certificado Inversión Dólares | Costa Rica | Bolsa de Valores BNV | Privado | Dólares | 180 | 3.50 % | N.A. | $ 23,000.00 |
| Financiera Desyfin S.a. | Certificado Inversión Dólares | Costa Rica | Bolsa de Valores BNV | Privado | Dólares | 180 | 3.75 % | N.A. | $ 400,000.00 |
| Banco Lafise S.a. | Certificado Inversión Dólares | Costa Rica | Bolsa de Valores BNV | Privado | Dólares | 180 | 3.75 % | N.A. | $ 82,945.00 |
| Banco De Soluciones | Certificado Depósito A Plazo En Dólares | Costa Rica | Bolsa de Valores BNV | Privado | Dólares | 180 | 3.75 % | N.A. | $ 488,792.00 |
| Scotiabank De Costa Rica | Certificado Depósito A Plazo En Dólares | Costa Rica | Bolsa de Valores BNV | Privado | Dólares | 359 | 4.00 % | N.A. | $ 500,000.00 |
| Banco Hsbc | Certificado Depósito A Plazo En Dólares | Costa Rica | Bolsa de Valores BNV | Privado | Dólares | 359 | 4.00 % | N.A. | $ 1,000,000.00 |
| Banco De Soluciones | Certificado Depósito A Plazo En Dólares | Costa Rica | Bolsa de Valores BNV | Privado | Dólares | 360 | 4.50 % | N.A. | $ 200,000.00 |
| Bhd Valores, S.a. | Bonos Corporativos | República Dominicana | Bolsa de Valores BVRD | Privado | Peso Dominicano | 336 | 12.04 % | 9.17 % | $ 155,397.18 |
| Capitales.com Copyright © 1997 - 2013 |
Mercado Secundario
| Mejores Tasas |
Bolsa de Valores BNV Costa Rica |
Bolsa de Valores BVDN Nicaragua |
Bolsa de Valores BVES El Salvador |
Bolsa de Valores BVP Panamá |
Bolsa de Valores BVRD República Dominicana |
| Operaciones en moneda: Local |
Público |
Privado |
Público |
Público |
Público |
Privado |
Privado |
| |
Tasa |
Tasa Dolarizada |
Tasa |
Tasa Dolarizada |
Tasa |
Tasa Dolarizada |
Tasa |
Tasa Dolarizada |
Tasa |
Tasa Dolarizada |
Tasa |
Tasa Dolarizada |
Tasa |
Tasa Dolarizada |
| Un Mes (0 a 30 días) | 7.89 % |
8.26 % |
|
|
|
|
|
|
| Tres Meses (31 a 90 días) | |
11.30 % |
11.68 % |
|
|
|
|
|
| Seis Meses (91 a 180 días) | 9.51 % |
9.88 % |
|
|
2.33 % |
2.33 % |
|
|
|
| Doce Meses (181 a 360 días) | 9.83 % |
10.20 % |
9.80 % |
10.17 % |
|
|
|
|
12.96 % |
10.06 % |
| Un Año | 4.53 % |
4.89 % |
|
|
2.25 % |
2.25 % |
1.78 % |
1.78 % |
|
|
| Dos Años | 10.83 % |
11.21 % |
|
|
|
|
|
|
| Más de 3 Años | 11.21 % |
11.59 % |
|
6.99 % |
1.91 % |
5.15 % |
5.15 % |
3.46 % |
3.46 % |
4.33 % |
4.33 % |
7.34 % |
4.59 % |
| Capitales.com Copyright © 1997 - 2013 |
| Volumen negociado por plazo |
Bolsa de Valores BNV Costa Rica |
Bolsa de Valores BVDN Nicaragua |
Bolsa de Valores BVES El Salvador |
Bolsa de Valores BVP Panamá |
Bolsa de Valores BVRD República Dominicana |
| Mercado Secundario |
Volumen | Dist % |
Volumen | Dist % |
Volumen | Dist % |
Volumen | Dist % |
Volumen | Dist % |
| Un Mes (0 a 30 días) | $ 5,727,706 |
19.57 % |
|
|
|
|
| Tres Meses (31 a 90 días) | $ 26,036 |
0.09 % |
|
|
|
|
| Seis Meses (91 a 180 días) | $ 9,291,503 |
31.75 % |
|
$ 227,700 |
50.97 % |
|
|
| Doce Meses (181 a 360 días) | $ 2,085,566 |
7.13 % |
|
|
|
$ 129,125 |
88.49 % |
| Un Año | $ 2,171,648 |
7.42 % |
|
$ 11,059 |
2.48 % |
$ 1,017,500 |
67.35 % |
|
| Dos Años | $ 1,166,901 |
3.99 % |
|
|
|
|
| Más de 3 Años | $ 8,796,367 |
30.06 % |
$ 148,364 |
100.00 % |
$ 208,000 |
46.56 % |
$ 493,256 |
32.65 % |
$ 16,802 |
11.51 % |
| Total Volumen | $ 29,265,726 |
100.00 % |
$ 148,364 |
100.00 % |
$ 446,759 |
100.00 % |
$ 1,510,756 |
100.00 % |
$ 145,927 |
100.00 % |
| Capitales.com Copyright © 1997 - 2013 |
Volumen Negociado Bono Deuda Interna
| Bolsa |
Pais |
Actual |
Anterior |
% Crec |
| Total |
% |
Total |
Fecha |
% |
| Bolsa de Valores BNV | Costa Rica | $ 32,323,279 | 93.07 % | $ 11,429,758 | 24/May/2012 | 81.56 % | 182.80 %  |
| Bolsa de Valores BVES | El Salvador | $ 446,759 | 1.29 % | $ 854,197 | 24/May/2012 | 6.10 % | -47.70 %  |
| Bolsa de Valores BVDN | Nicaragua | $ 148,364 | 0.43 % | $ 60,516 | 24/May/2012 | 0.43 % | 145.16 %  |
| Bolsa de Valores BVP | Panamá | $ 1,510,756 | 4.35 % | $ 1,534,200 | 24/May/2012 | 10.95 % | -1.53 %  |
| Bolsa de Valores BVRD | República Dominicana | $ 301,324 | 0.87 % | $ 134,619 | 24/May/2012 | 0.96 % | 123.83 %  |
| Total | $ 34,730,482 | 100.00 % | $ 14,013,291 | | 100.00 % | |
| Capitales.com Copyright © 1997 - 2013 |
| Centro de Inversiones
|