
| Boletín Fondos Cerrados Regional (28/May/2012) |
|
| Emisor |
Pais |
Instrumento |
Moneda |
Precio |
Volumen |
Anterior |
Últimas 52 Semanas |
| Cierre |
Cambio |
Dólares |
Acciones |
Cierre |
Fecha |
Min |
Max |
| Interbolsa Sociedad Fondos De Inversion (INTSF) | Costa Rica | INM1$ | Dólares | 2,875.0000 | 12.75 %  | 31,625 | 11 | 2,550.0000 | 21/May/2012 | 2,400.00 | 3,000.00 |
| Financorp Sociedad Fondos De Inversion (FISFI) | Costa Rica | INM1$ | Dólares | 7,261.3700 | 0.09 %  | 29,046 | 4 | 7,255.1200 | 25/May/2012 | 6,956.86 | 7,261.37 |
| Multifondos De Costa Rica, S.A. S.F.I. (MULTIFIPCC) | Costa Rica | MULTC | Colones | 1,006.9600 | 0.08 %  | 1,817 | 899 | 1,006.1800 | 25/May/2012 | 1,000.00 | 1,006.96 |
| Multifondos De Costa Rica, S.A. S.F.I. (MULTI) | Costa Rica | INM1$ | Dólares | 5,096.1900 | 0.07 %  | 56,058 | 11 | 5,092.8300 | 25/May/2012 | 5,014.18 | 5,168.48 |
| Multifondos De Costa Rica, S.A. S.F.I. (MULTIFCDSM) | Costa Rica | MULDS | Dólares | 137.7300 | 0.04 %  | 51,787 | 376 | 137.6700 | 25/May/2012 | 131.21 | 137.73 |
| BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (BCRSF) | Costa Rica | INM1$ | Dólares | 5,450.0000 | 0.00 %  | 43,600 | 8 | 5,450.0000 | 25/May/2012 | 5,400.00 | 5,770.00 |
| BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (BCRSF) | Costa Rica | INM2$ | Dólares | 5,730.0000 | 0.00 %  | 17,190 | 3 | 5,730.0000 | 24/May/2012 | 5,701.00 | 5,840.00 |
| BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (BCRSF) | Costa Rica | INM3 | Colones | 2,900,000.0000 | 0.00 %  | 5,822 | 1 | 2,900,000.0000 | 20/Abr/2012 | 2,900,000.00 | 2,900,000.00 |
| Capitales.com Copyright © 1997 - 2013 |
Volumen Negociado en Fondos
| Bolsa |
Pais |
Actual |
Anterior |
% Crec |
| Total |
% |
Total |
Fecha |
% |
| Bolsa de Valores BNV | Costa Rica | $ 236,945 | 100.00 % | $ 1,742,308 | 25/May/2012 | 100.00 % | -86.40 %  |
| Total | $ 236,945 | 100.00 % | $ 1,742,308 | | 100.00 % | |
| Capitales.com Copyright © 1997 - 2013 |
| Centro de Inversiones
|