
| Boletín Fondos Cerrados Regional (05/Jun/2012) |
|
| Emisor |
Pais |
Instrumento |
Moneda |
Precio |
Volumen |
Anterior |
Últimas 52 Semanas |
| Cierre |
Cambio |
Dólares |
Acciones |
Cierre |
Fecha |
Min |
Max |
| Improsa Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (FGSFI) | Costa Rica | CRE$1 | Dólares | 4,350.0000 | 1.05 %  | 60,857 | 14 | 4,305.0000 | 04/Jun/2012 | 3,900.00 | 4,350.00 |
| Multifondos De Costa Rica, S.A. S.F.I. (MULTI) | Costa Rica | INM1$ | Dólares | 5,110.0000 | 0.23 %  | 56,210 | 11 | 5,098.0800 | 01/Jun/2012 | 5,014.18 | 5,168.48 |
| Multifondos De Costa Rica, S.A. S.F.I. (MULTIFIPCC) | Costa Rica | MULTC | Colones | 1,001.0300 | 0.03 %  | 7,063 | 3,509 | 1,000.7700 | 04/Jun/2012 | 1,000.00 | 1,007.47 |
| Multifondos De Costa Rica, S.A. S.F.I. (MULTIFCDSM) | Costa Rica | MULDS | Dólares | 137.8500 | 0.01 %  | 75,128 | 545 | 137.8300 | 04/Jun/2012 | 131.29 | 137.85 |
| Multifondos De Costa Rica, S.A. S.F.I. (MULFIPC) | Costa Rica | MULT$ | Dólares | 100.0500 | 0.01 %  | 91,291 | 91,245 | 100.0400 | 04/Jun/2012 | 100.00 | 101.22 |
| BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (BCRSF) | Costa Rica | INM2$ | Dólares | 5,730.0000 | 0.00 %  | 57,300 | 10 | 5,730.0000 | 31/May/2012 | 5,701.00 | 5,840.00 |
| Improsa Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (FGSFI) | Costa Rica | INM1$ | Dólares | 5,750.0000 | 0.00 %  | 92,000 | 16 | 5,750.0000 | 01/Jun/2012 | 5,634.99 | 5,900.00 |
| TAGUA FUND INC (A) | Panamá | TAGUAFUND | Dólares | 1,194.3400 | -4.01 %  | 56,134 | 47 | 1,244.2400 | 04/May/2012 | 1,075.14 | 1,252.48 |
| Capitales.com Copyright © 1997 - 2013 |
Volumen Negociado en Fondos
| Bolsa |
Pais |
Actual |
Anterior |
% Crec |
| Total |
% |
Total |
Fecha |
% |
| Bolsa de Valores BNV | Costa Rica | $ 439,848 | 88.68 % | $ 719,280 | 04/Jun/2012 | 14.94 % | -38.85 %  |
| Bolsa de Valores BVP | Panamá | $ 56,134 | 11.32 % | $ 4,093,840 | 04/Jun/2012 | 85.06 % | -98.63 %  |
| Total | $ 495,982 | 100.00 % | $ 4,813,120 | | 100.00 % | |
| Capitales.com Copyright © 1997 - 2013 |
| Centro de Inversiones
|