
| Boletín Deuda Interna Regional (14/Jun/2012) |
|
Mercado Primario
| Emisor | Instrumento | Pais | Bolsa | Sector | Moneda | Plazo | Tasa | Tasa Dolarizada | Volumen |
| Financiera Credi Q, S.a. | Certificado De Deposito | Honduras | Bolsa de Valores BCV | Privado | | 180 | 7.80 % | 4.71 % | $ 23,133.79 |
| Banco Bac Credomátic S.a | Certificado De Inversión Colones | Costa Rica | Bolsa de Valores BNV | Privado | Colones | 179 | 9.20 % | 10.26 % | $ 202,191.76 |
| Financiera Desyfin S.a. | Certificado De Inversión Colones | Costa Rica | Bolsa de Valores BNV | Privado | Colones | 182 | 10.25 % | 11.32 % | $ 46,469.73 |
| Banco Popular Y De Desarrollo Comunal | Cdp Capitalizable ( Liq Bilateral ) | Costa Rica | Bolsa de Valores BNV | Público | Colones | 182 | 10.00 % | 11.06 % | $ 1,056,856.32 |
| Banco Lafise S.a. | Certificado De Inversión Colones | Costa Rica | Bolsa de Valores BNV | Privado | Colones | 270 | 7.50 % | 8.54 % | $ 4,339.04 |
| Banco Lafise S.a. | Certificado De Inversión Colones | Costa Rica | Bolsa de Valores BNV | Privado | Colones | 359 | 10.05 % | 11.11 % | $ 2,021,917.59 |
| Banco De Costa Rica | Certificado Depósito A Plazo En Dólares | Costa Rica | Bolsa de Valores BNV | Público | Dólares | 14 | 0.74 % | N.A. | $ 2,951,850.00 |
| Banco Lafise S.a. | Certificado Inversión Dólares | Costa Rica | Bolsa de Valores BNV | Privado | Dólares | 89 | 2.75 % | N.A. | $ 250,000.00 |
| Banco Catay | Certificado Inversión Dólares | Costa Rica | Bolsa de Valores BNV | Privado | Dólares | 92 | 3.25 % | N.A. | $ 115,000.00 |
| Banco Lafise S.a. | Certificado Inversión Dólares | Costa Rica | Bolsa de Valores BNV | Privado | Dólares | 179 | 4.15 % | N.A. | $ 500,000.00 |
| Banco Lafise S.a. | Certificado Inversión Dólares | Costa Rica | Bolsa de Valores BNV | Privado | Dólares | 359 | 3.85 % | N.A. | $ 9,000.00 |
| Banco De Soluciones | Certificado Depósito A Plazo En Dólares | Costa Rica | Bolsa de Valores BNV | Privado | Dólares | 359 | 4.25 % | N.A. | $ 15,000.00 |
| Banco Bac Credomátic S.a | Certificado Inversión Dólares | Costa Rica | Bolsa de Valores BNV | Privado | Dólares | 359 | 4.00 % | N.A. | $ 600,000.00 |
| Banco Lafise S.a. | Certificado Inversión Dólares | Costa Rica | Bolsa de Valores BNV | Privado | Dólares | 360 | 3.85 % | N.A. | $ 10,000.00 |
| Hipotecaria Metrocredit S.a. | Valores Comerciales Negociables | Panamá | Bolsa de Valores BVP | Privado | Dólares | 244 | 6.55 % | N.A. | $ 180,000.00 |
| Hipotecaria Metrocredit S.a. | Valores Comerciales Negociables | Panamá | Bolsa de Valores BVP | Privado | Dólares | 360 | 6.55 % | N.A. | $ 11,000,000.00 |
| Banco General S.a. | Bonos | Panamá | Bolsa de Valores BVP | Privado | Dólares | 703 | 3.00 % | N.A. | $ 2,002,000.00 |
| Finanzas Y Créditos Del Hogar | Bonos | Panamá | Bolsa de Valores BVP | Privado | Dólares | 929 | 8.30 % | N.A. | $ 100,000.00 |
| First Factoring Inc. | Bonos | Panamá | Bolsa de Valores BVP | Privado | Dólares | 1,010 | 7.05 % | N.A. | $ 10,000.00 |
| Cochez Y Cia. | Bonos | Panamá | Bolsa de Valores BVP | Privado | Dólares | 1,545 | 5.05 % | N.A. | $ 145,000.00 |
| Bhd Valores, S.a. | Papel Comercial | República Dominicana | Bolsa de Valores BVRD | Privado | Peso Dominicano | 315 | 12.04 % | 9.17 % | $ 52,090.00 |
| Capitales.com Copyright © 1997 - 2013 |
Mercado Secundario
| Mejores Tasas |
Bolsa de Valores BNV Costa Rica |
Bolsa de Valores BVES El Salvador |
Bolsa de Valores BVP Panamá |
| Operaciones en moneda: Local |
Público |
Privado |
Público |
Público |
Privado |
| |
Tasa |
Tasa Dolarizada |
Tasa |
Tasa Dolarizada |
Tasa |
Tasa Dolarizada |
Tasa |
Tasa Dolarizada |
Tasa |
Tasa Dolarizada |
| Un Mes (0 a 30 días) | 7.64 % |
8.68 % |
9.45 % |
10.51 % |
|
|
|
| Tres Meses (31 a 90 días) | 9.07 % |
10.12 % |
|
|
|
|
| Seis Meses (91 a 180 días) | 8.95 % |
10.00 % |
|
2.14 % |
2.14 % |
|
|
| Doce Meses (181 a 360 días) | 10.08 % |
11.14 % |
|
|
|
|
| Un Año | 9.55 % |
10.61 % |
|
|
|
|
| Dos Años | 4.64 % |
5.65 % |
|
|
|
|
| Más de 3 Años | 11.13 % |
12.20 % |
6.79 % |
7.82 % |
|
4.33 % |
4.33 % |
5.28 % |
5.28 % |
| Capitales.com Copyright © 1997 - 2013 |
| Volumen negociado por plazo |
Bolsa de Valores BNV Costa Rica |
Bolsa de Valores BVES El Salvador |
Bolsa de Valores BVP Panamá |
| Mercado Secundario |
Volumen | Dist % |
Volumen | Dist % |
Volumen | Dist % |
| Un Mes (0 a 30 días) | $ 770,488 |
5.50 % |
|
|
| Tres Meses (31 a 90 días) | $ 1,810,873 |
12.92 % |
|
|
| Seis Meses (91 a 180 días) | $ 195,575 |
1.40 % |
$ 68,812 |
100.00 % |
|
| Doce Meses (181 a 360 días) | $ 8,959,136 |
63.94 % |
|
|
| Un Año | $ 911,975 |
6.51 % |
|
|
| Dos Años | $ 211,730 |
1.51 % |
|
|
| Más de 3 Años | $ 1,151,290 |
8.22 % |
|
$ 18,737,638 |
100.00 % |
| Total Volumen | $ 14,011,066 |
100.00 % |
$ 68,812 |
100.00 % |
$ 18,737,638 |
100.00 % |
| Capitales.com Copyright © 1997 - 2013 |
Volumen Negociado Bono Deuda Interna
| Bolsa |
Pais |
Actual |
Anterior |
% Crec |
| Total |
% |
Total |
Fecha |
% |
| Bolsa de Valores BNV | Costa Rica | $ 21,793,691 | 40.27 % | $ 13,912,774 | 13/Jun/2012 | 29.02 % | 56.65 %  |
| Bolsa de Valores BVES | El Salvador | $ 68,812 | 0.13 % | $ 1,643,110 | 13/Jun/2012 | 3.43 % | -95.81 %  |
| Bolsa de Valores BCV | Honduras | $ 23,134 | 0.04 % | $ 29,959,200 | 13/Jun/2012 | 62.48 % | -99.92 %  |
| Bolsa de Valores BVP | Panamá | $ 32,174,638 | 59.46 % | $ 1,295,300 | 13/Jun/2012 | 2.70 % | 2,383.95 %  |
| Bolsa de Valores BVRD | República Dominicana | $ 52,090 | 0.10 % | $ 1,138,670 | 13/Jun/2012 | 2.37 % | -95.43 %  |
| Total | $ 54,112,365 | 100.00 % | $ 47,949,054 | | 100.00 % | |
| Capitales.com Copyright © 1997 - 2013 |
| Centro de Inversiones
|