
| Boletín Bursátil Panamá (15/Jun/2012) |
|
Nota:
- Los Volumenes de Recompras en Costa Rica se han ajustado (dividiendo entre dos) para homologar la información de todas las Bolsas y tomar la Recompra como una sola operacion..
- El rendimiento desplegado es el rendimiento que tendría un inversionista que adquiere el título y lo mantiene hasta su vencimiento..
Mercado Accionario
| Emisor |
Pais |
Moneda |
Precio |
Volumen |
Anterior |
Últimas 52 Semanas |
| Cierre |
Cambio |
Dólares |
Acciones |
Cierre |
Fecha |
Min |
Max |
| Unión Nacional De Empresas S.a. (A) | Panamá | Dólares | 28.50 | 2.52 %  | 34,200 | 1,200 | 27.80 | 14/Jun/2012 | 18.50 | 28.50 |
| Grupo Assa S.a. (A) | Panamá | Dólares | 69.00 | 0.73 %  | 16,560 | 240 | 68.50 | 12/Jun/2012 | 52.00 | 69.00 |
| Bg Financial Group, Inc. (A) | Panamá | Dólares | 54.15 | 0.09 %  | 303,943 | 5,613 | 54.10 | 14/Jun/2012 | 41.95 | 55.05 |
| Mhc Holding Ltd. (A) | Panamá | Dólares | 36.65 | 0.00 %  | 73,300 | 2,000 | 36.65 | 14/Jun/2012 | 25.00 | 36.65 |
| Indice Accionario |
Pais |
Indice |
| Actual |
Cambio |
Anterior |
Fecha |
| Indice Bvpsi | Panamá | 393.11 | -0.01 %  | 393.15 | 14/Jun/2012 |
| Capitales.com Copyright © 1997 - 2013 |
Fondos Cerrados
Mercado Primario
Operaciones en moneda: Dólares
| Emisor | Instrumento | Pais | Bolsa | Sector | Plazo | Rendimiento | Volumen |
| Finanzas Y Créditos Del Hogar | Bonos | Panamá | Bolsa de Valores BVP | Privado | 928 | 8.30 % | $ 30,000.00 |
| Cochez Y Cia. | Bonos | Panamá | Bolsa de Valores BVP | Privado | 1,544 | 5.05 % | $ 550,000.00 |
| Banco Delta S.a | Bonos | Panamá | Bolsa de Valores BVP | Privado | 944 | 5.05 % | $ 40,000.00 |
| Capitales.com Copyright © 1997 - 2013 |
Operaciones en moneda: Local
| Emisor | Instrumento | Pais | Bolsa | Sector | Moneda | Plazo | Rendimiento | Rendimiento Dolarizado | Volumen |
| Capitales.com Copyright © 1997 - 2013 |
Mercado Secundario
| Mejores Rendimientos |
Bolsa de Valores BVP Panamá |
| Operaciones en moneda: Dólares |
Público |
| |
Rendimiento |
| Más de 3 Años | 3.47 % |
| Capitales.com Copyright © 1997 - 2013 |
| Volumen negociado por plazo |
Bolsa de Valores BVP Panamá |
| Mercado Secundario |
Volumen | Dist % |
| Más de 3 Años | $ 542,500 |
100.00 % |
| Total Volumen | $ 542,500 |
100.00 % |
| Capitales.com Copyright © 1997 - 2013 |
Volumen Negociado
| Bolsa |
Tipo |
Actual |
Anterior |
% Crec |
| Total |
% |
Total |
Fecha |
% |
| Bolsa de Valores BVP | Acciones | $ 428,003 | 19.57 % | $ 728,894 | 14/Jun/2012 | 2.21 % | -41.28 %  |
| Bolsa de Valores BVP | Deuda Interna | $ 1,162,500 | 53.15 % | $ 32,174,638 | 14/Jun/2012 | 97.40 % | -96.39 %  |
| Bolsa de Valores BVP | Participaciones | $ 596,516 | 27.28 % | $ 128,822 | 14/Jun/2012 | 0.39 % | 363.06 %  |
| Total | $ 2,187,019 | 100.00 % | $ 33,032,353 | | 100.00 % | |
| Capitales.com Copyright © 1997 - 2013 |
| Centro de Inversiones
|