
| Boletín Accionario Regional (15/Jun/2012) |
|
| Emisor |
Pais |
Moneda |
Precio |
Volumen |
Anterior |
Últimas 52 Semanas |
| Cierre |
Cambio |
Dólares |
Acciones |
Cierre |
Fecha |
Min |
Max |
| Unión Nacional de Empresas S.A. (A) | Panamá | Dólares | 28.50 | 2.52 %  | 34,200 | 1,200 | 27.80 | 14/Jun/2012 | 18.50 | 28.50 |
| Grupo Assa S.A. (A) | Panamá | Dólares | 69.00 | 0.73 %  | 16,560 | 240 | 68.50 | 12/Jun/2012 | 52.00 | 69.00 |
| BG FINANCIAL GROUP, INC. (A) | Panamá | Dólares | 54.15 | 0.09 %  | 303,944 | 5,613 | 54.10 | 14/Jun/2012 | 41.95 | 55.05 |
| MHC Holding LTD. (A) | Panamá | Dólares | 36.65 | 0.00 %  | 73,300 | 2,000 | 36.65 | 14/Jun/2012 | 25.00 | 36.65 |
| Indice Accionario |
Pais |
Indice |
| Actual |
Cambio |
Anterior |
Fecha |
| Indice Bct | Costa Rica | 15,503.11 | 0.00 %  | 15,503.11 | 14/Jun/2012 |
| Indice Bnv | Costa Rica | 5,359.17 | 0.00 %  | 5,359.17 | 14/Jun/2012 |
| Indice Bvpsi | Panamá | 393.11 | -0.01 %  | 393.15 | 14/Jun/2012 |
| Indice IBes | El Salvador | 193.34 | 0.00 %  | 193.34 | 14/Jun/2012 |
| Capitales.com Copyright © 1997 - 2013 |
Volumen Negociado en Acciones
| Bolsa |
Pais |
Actual |
Anterior |
% Crec |
| Total |
% |
Total |
Fecha |
% |
| Bolsa de Valores BVP | Panamá | $ 428,004 | 100.00 % | $ 728,893 | 14/Jun/2012 | 100.00 % | -41.28 %  |
| Total | $ 428,004 | 100.00 % | $ 728,893 | | 100.00 % | |
| Capitales.com Copyright © 1997 - 2013 |
| Centro de Inversiones
|