
| Boletín Bursátil Costa Rica (16/Jul/2012) |
|
Nota:
- Los Volumenes de Recompras en Costa Rica se han ajustado (dividiendo entre dos) para homologar la información de todas las Bolsas y tomar la Recompra como una sola operacion..
- El rendimiento desplegado es el rendimiento que tendría un inversionista que adquiere el título y lo mantiene hasta su vencimiento..
- Los volumenes de recompras estan dolarizados al tipo de cambio de compra:
| Pais | Moneda | Monto |
| Costa Rica | Colones | ¢ 494.14 |
Mercado Accionario
| Emisor |
Pais |
Moneda |
Precio |
Volumen |
Anterior |
Últimas 52 Semanas |
| Cierre |
Cambio |
Dólares |
Acciones |
Cierre |
Fecha |
Min |
Max |
| Florida Ice And Farm S.a. (A) | Costa Rica | Colones | 877.00 | 0.00 %  | 11,004 | 6,200 | 877.00 | 12/Jul/2012 | 846.00 | 1,000.00 |
| Indice Accionario |
Pais |
Indice |
| Actual |
Cambio |
Anterior |
Fecha |
| Indice Bct | Costa Rica | 15,846.72 | 0.00 %  | 15,846.72 | 15/Jul/2012 |
| Indice Bnv | Costa Rica | 5,481.61 | 0.00 %  | 5,481.61 | 15/Jul/2012 |
| Capitales.com Copyright © 1997 - 2013 |
Fondos Cerrados
| Emisor |
Pais |
Instrumento |
Moneda |
Precio |
Volumen |
Anterior |
Últimas 52 Semanas |
| Cierre |
Cambio |
Dólares |
Acciones |
Cierre |
Fecha |
Min |
Max |
| Multifondos De Costa Rica, S.a. S.f.i. (MULTIFIPCC) | Costa Rica | MULTC | Colones | 1,003.8500 | 0.08 %  | 7,852 | 3,865 | 1,003.0800 | 13/Jul/2012 | 1,000.00 | 1,007.47 |
| Multifondos De Costa Rica, S.a. S.f.i. (MULTIFCDSM) | Costa Rica | MULDS | Dólares | 138.6000 | 0.06 %  | 41,719 | 301 | 138.5200 | 12/Jul/2012 | 132.06 | 138.60 |
| Multifondos De Costa Rica, S.a. S.f.i. (MULFIPC) | Costa Rica | MULT$ | Dólares | 100.7300 | 0.03 %  | 101,909 | 101,170 | 100.7000 | 13/Jul/2012 | 100.00 | 101.22 |
| Bcr Sociedad Administradora De Fondos De Inversión (BCRSF) | Costa Rica | INM1$ | Dólares | 5,444.0000 | -0.02 %  | 16,332 | 3 | 5,445.0000 | 13/Jul/2012 | 5,400.00 | 5,760.00 |
| Capitales.com Copyright © 1997 - 2013 |
Mercado Primario
Operaciones en moneda: Dólares
| Emisor | Instrumento | Pais | Bolsa | Sector | Plazo | Rendimiento | Volumen |
| Ministerio De Hacienda | Título Propiedad Deuda Interna, Dólares | Costa Rica | Bolsa de Valores BNV | Público | 2,112 | 5.31 % | $ 6,083,186.80 |
| Ministerio De Hacienda | Título Propiedad Deuda Interna, Dólares | Costa Rica | Bolsa de Valores BNV | Público | 2,829 | 5.76 % | $ 4,952,043.83 |
| Ministerio De Hacienda | Título Propiedad Deuda Interna, Dólares | Costa Rica | Bolsa de Valores BNV | Público | 4,808 | 6.46 % | $ 17,150,849.59 |
| Banco De Costa Rica | Bonos Ordinarios | Costa Rica | Bolsa de Valores BNV | Público | 242 | 2.65 % | $ 265,646.10 |
| Financiera Desyfin S.a. | Certificado Inversión Dólares | Costa Rica | Bolsa de Valores BNV | Privado | 180 | 3.50 % | $ 10,819.00 |
| Banco Lafise S.a. | Certificado Inversión Dólares | Costa Rica | Bolsa de Valores BNV | Privado | 61 | 2.95 % | $ 77,259.00 |
| Banco Lafise S.a. | Certificado Inversión Dólares | Costa Rica | Bolsa de Valores BNV | Privado | 33 | 2.50 % | $ 30,000.00 |
| Banco Bac Credomátic S.a | Certificado Inversión Dólares | Costa Rica | Bolsa de Valores BNV | Privado | 360 | 4.00 % | $ 500,000.00 |
| Capitales.com Copyright © 1997 - 2013 |
Operaciones en moneda: Local
| Emisor | Instrumento | Pais | Bolsa | Sector | Moneda | Plazo | Rendimiento | Rendimiento Dolarizado | Volumen |
| Ministerio De Hacienda | Título Propiedad Deuda Interna | Costa Rica | Bolsa de Valores BNV | Público | Colones | 1,325 | 11.24 % | 12.32 % | $ 22,237,623.94 |
| Ministerio De Hacienda | Titulos Denominados En Unidades De Desarrollo | Costa Rica | Bolsa de Valores BNV | Público | Colones | 5,044 | 4.46 % | 5.47 % | $ 11,179,240.70 |
| Ministerio De Hacienda | Título Propiedad Deuda Interna | Costa Rica | Bolsa de Valores BNV | Público | Colones | 2,409 | 11.77 % | 12.86 % | $ 924,197.60 |
| Ministerio De Hacienda | Título Propiedad Deuda Interna | Costa Rica | Bolsa de Valores BNV | Público | Colones | 3,581 | 12.09 % | 13.18 % | $ 35,646,380.38 |
| Banco Central De Costa Rica | Bono Estabilización Monetaria | Costa Rica | Bolsa de Valores BNV | Público | Colones | 2,125 | 11.66 % | 12.74 % | $ 11,295,276.64 |
| Banco De Costa Rica | Bonos Ordinarios | Costa Rica | Bolsa de Valores BNV | Público | Colones | 242 | 9.66 % | 10.73 % | $ 6,282,268.18 |
| Ministerio De Hacienda | Título Propiedad Deuda Interna | Costa Rica | Bolsa de Valores BNV | Público | Colones | 1,145 | 11.07 % | 12.15 % | $ 13,890,049.99 |
| Ministerio De Hacienda | Título Propiedad Deuda Interna | Costa Rica | Bolsa de Valores BNV | Público | Colones | 1,869 | 11.58 % | 12.66 % | $ 67,626,959.89 |
| Banco Central De Costa Rica | Bono Estabilización Monetaria, Cero Cupón | Costa Rica | Bolsa de Valores BNV | Público | Colones | 352 | 9.12 % | 10.18 % | $ 11,831,986.06 |
| Financiera Desyfin S.a. | Certificado De Inversión Colones | Costa Rica | Bolsa de Valores BNV | Privado | Colones | 180 | 10.25 % | 11.32 % | $ 36,700.13 |
| Banca Promérica S.a. | Certificado De Inversión Colones | Costa Rica | Bolsa de Valores BNV | Privado | Colones | 270 | 9.65 % | 10.72 % | $ 4,047,435.95 |
| Banco Central De Costa Rica | Bono Estabilización Monetaria, Cero Cupón | Costa Rica | Bolsa de Valores BNV | Público | Colones | 82 | 5.91 % | 6.94 % | $ 60,591.74 |
| Banco Central De Costa Rica | Bono Estabilización Monetaria | Costa Rica | Bolsa de Valores BNV | Público | Colones | 953 | 10.66 % | 11.73 % | $ 1,215,129.32 |
| Financiera Desyfin S.a. | Certificado De Inversión Colones | Costa Rica | Bolsa de Valores BNV | Privado | Colones | 90 | 8.75 % | 9.81 % | $ 21,287.49 |
| Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda | Contrato Part. Hipotecaria ( Liq Bilat ) | Costa Rica | Bolsa de Valores BNV | Privado | Colones | 360 | 10.80 % | 11.88 % | $ 2,023,717.97 |
| Capitales.com Copyright © 1997 - 2013 |
Mercado Secundario
| Mejores Rendimientos |
Bolsa de Valores BNV Costa Rica |
| Operaciones en moneda: Dólares |
Público |
Privado |
| |
Rendimiento |
Rendimiento |
| Un Mes (0 a 30 días) | 1.94 % |
|
| Tres Meses (31 a 90 días) | 2.11 % |
|
| Doce Meses (181 a 360 días) | 3.75 % |
|
| Más de 3 Años | 5.75 % |
5.96 % |
| Capitales.com Copyright © 1997 - 2013 |
| Mejores Rendimientos |
Bolsa de Valores BNV Costa Rica |
| Operaciones en moneda: Local |
Público |
| |
Rendimiento |
Rendimiento Dolarizado |
| Tres Meses (31 a 90 días) | 8.57 % |
9.62 % |
| Seis Meses (91 a 180 días) | 9.62 % |
10.68 % |
| Doce Meses (181 a 360 días) | 9.31 % |
10.37 % |
| Capitales.com Copyright © 1997 - 2013 |
| Volumen negociado por plazo |
Bolsa de Valores BNV Costa Rica |
| Mercado Secundario |
Volumen | Dist % |
| Un Mes (0 a 30 días) | $ 3,516,231 |
23.58 % |
| Tres Meses (31 a 90 días) | $ 1,522,804 |
10.21 % |
| Seis Meses (91 a 180 días) | $ 4,687,281 |
31.44 % |
| Doce Meses (181 a 360 días) | $ 4,855,233 |
32.56 % |
| Más de 3 Años | $ 328,026 |
2.20 % |
| Total Volumen | $ 14,909,576 |
100.00 % |
| Capitales.com Copyright © 1997 - 2013 |
Bono deuda Externa
Recompras y Reportos
| Rendimientos promedios |
Bolsa de Valores BNV Costa Rica |
| Tipo de Operación |
Recompra |
| Operaciones en Dólares |
Tasa |
Volumen |
Dist % |
| Una Semana (1 a 7 días) | 5.25 % |
$ 376,449 |
2.88 % |
| Dos Semanas (7 a 15 días) | 5.00 % |
$ 851,543 |
6.51 % |
| Tres Semanas (15 a 23 días) | 4.00 % |
$ 1,065,318 |
8.14 % |
| Un Mes (23 a 31 días) | 5.50 % |
$ 3,074,837 |
23.49 % |
| Dos Meses (31 a 62 días) | 3.80 % |
$ 5,731,594 |
43.79 % |
| Tres Meses (62 a 93 días) | 3.70 % |
$ 1,988,978 |
15.20 % |
| Total Volumen en US$ | |
$ 13,088,719 |
100.00 % |
| Capitales.com Copyright © 1997 - 2013 |
| Rendimientos promedios |
Bolsa de Valores BNV Costa Rica |
| Tipo de Operación |
Recompra |
| Operaciones en Colones |
Tasa |
Volumen |
Dist % |
| Una Semana (1 a 7 días) | 7.85 % |
$ 485,696 |
2.88 % |
| Dos Semanas (7 a 15 días) | 8.00 % |
$ 3,029,321 |
17.98 % |
| Tres Semanas (15 a 23 días) | 8.05 % |
$ 2,871,522 |
17.05 % |
| Un Mes (23 a 31 días) | 10.00 % |
$ 6,611,191 |
39.25 % |
| Dos Meses (31 a 62 días) | 8.75 % |
$ 3,640,744 |
21.61 % |
| Tres Meses (62 a 93 días) | 9.99 % |
$ 206,321 |
1.22 % |
| Total Volumen | |
$ 16,844,795 |
100.00 % |
| Capitales.com Copyright © 1997 - 2013 |
Resumen por Moneda
| Rendimientos promedios | Dolarizar |
Bolsa de Valores BNV Costa Rica |
| Tipo de Operación | Tipo de Cambio |
Recompra |
| Moneda | Compra |
Volumen |
Dist % |
| Colones | ¢ 494.14 |
$ 16,844,795 |
56.27 % |
| Dólares | |
$ 13,088,719 |
43.73 % |
| Total | $ 29,933,514 |
100.00 % |
| Capitales.com Copyright © 1997 - 2013 |
Resúmen por Subyacente
| Rendimientos promedios |
Bolsa de Valores BNV Costa Rica |
| Tipo de Operación |
Recompra |
| Sector |
Volumen |
Dist % |
| Valores Sector Público | $ 25,392,004 |
84.83 % |
| Valores Sector Privado | $ 4,541,510 |
15.17 % |
| Total | $ 29,933,514 |
100.00 % |
| Capitales.com Copyright © 1997 - 2013 |
Volumen Negociado
| Bolsa |
Tipo |
Actual |
Anterior |
% Crec |
| Total |
% |
Total |
Fecha |
% |
| Bolsa de Valores BNV | Acciones | $ 11,004 | 0.00 % | $ 79,547 | 13/Jul/2012 | 0.10 % | -86.17 %  |
| Bolsa de Valores BNV | Deuda Externa | $ 1,121,247 | 0.43 % | $ 1,138,097 | 13/Jul/2012 | 1.49 % | -1.48 %  |
| Bolsa de Valores BNV | Deuda Interna | $ 232,298,226 | 88.15 % | $ 0 | - | 0.00 % | 100.00 %  |
| Bolsa de Valores BNV | Participaciones | $ 167,811 | 0.06 % | $ 42,436 | 13/Jul/2012 | 0.06 % | 295.44 %  |
| Bolsa de Valores BNV | Recompra | $ 29,933,514 | 11.36 % | $ 74,986,612 | 13/Jul/2012 | 98.35 % | -60.08 %  |
| Total | $ 263,531,802 | 100.00 % | $ 76,246,692 | | 100.00 % | |
| Capitales.com Copyright © 1997 - 2013 |
| Centro de Inversiones
|