
| Boletín Bursátil Panamá (18/Jul/2012) |
|
Nota:
- Los Volumenes de Recompras en Costa Rica se han ajustado (dividiendo entre dos) para homologar la información de todas las Bolsas y tomar la Recompra como una sola operacion..
- El rendimiento desplegado es el rendimiento que tendría un inversionista que adquiere el título y lo mantiene hasta su vencimiento..
Mercado Accionario
| Emisor |
Pais |
Moneda |
Precio |
Volumen |
Anterior |
Últimas 52 Semanas |
| Cierre |
Cambio |
Dólares |
Acciones |
Cierre |
Fecha |
Min |
Max |
| Grupo Assa S.a. (A) | Panamá | Dólares | 70.00 | 0.14 %  | 9,940 | 142 | 69.90 | 17/Jul/2012 | 54.10 | 70.00 |
| Bg Financial Group, Inc. (A) | Panamá | Dólares | 53.00 | 0.00 %  | 111,035 | 2,095 | 53.00 | 17/Jul/2012 | 42.00 | 55.05 |
| Rey Holdings Corp. (A) | Panamá | Dólares | 36.48 | 0.00 %  | 5,107 | 140 | 36.48 | 12/Jul/2012 | 26.60 | 36.48 |
| Banesco S.a. (B) | Panamá | Dólares | 100.00 | 0.00 %  | 45,000 | 450 | 100.00 | 17/Jul/2012 | 100.00 | 100.00 |
| Multi Credit Bank Inc. (A) | Panamá | Dólares | 100.00 | 0.00 %  | 25,000 | 250 | 100.00 | 29/May/2012 | 100.00 | 100.00 |
| Emp: General De Inversiones S.a. (A) | Panamá | Dólares | 74.95 | -0.07 %  | 49,842 | 665 | 75.00 | 12/Jul/2012 | 56.40 | 75.50 |
| Indice Accionario |
Pais |
Indice |
| Actual |
Cambio |
Anterior |
Fecha |
| Indice Bvpsi | Panamá | 389.32 | 0.00 %  | 389.32 | 17/Jul/2012 |
| Capitales.com Copyright © 1997 - 2013 |
Fondos Cerrados
Mercado Primario
Operaciones en moneda: Dólares
Operaciones en moneda: Local
| Emisor | Instrumento | Pais | Bolsa | Sector | Moneda | Plazo | Rendimiento | Rendimiento Dolarizado | Volumen |
| Capitales.com Copyright © 1997 - 2013 |
Mercado Secundario
| Mejores Rendimientos |
Bolsa de Valores BVP Panamá |
| Operaciones en moneda: Dólares |
Público |
| |
Rendimiento |
| Más de 3 Años | 4.31 % |
| Capitales.com Copyright © 1997 - 2013 |
| Volumen negociado por plazo |
Bolsa de Valores BVP Panamá |
| Mercado Secundario |
Volumen | Dist % |
| Más de 3 Años | $ 12,659,750 |
100.00 % |
| Total Volumen | $ 12,659,750 |
100.00 % |
| Capitales.com Copyright © 1997 - 2013 |
Volumen Negociado
| Bolsa |
Tipo |
Actual |
Anterior |
% Crec |
| Total |
% |
Total |
Fecha |
% |
| Bolsa de Valores BVP | Acciones | $ 245,924 | 1.74 % | $ 715,491 | 17/Jul/2012 | 4.44 % | -65.63 %  |
| Bolsa de Valores BVP | Deuda Interna | $ 12,893,750 | 91.11 % | $ 14,133,236 | 17/Jul/2012 | 87.72 % | -8.77 %  |
| Bolsa de Valores BVP | Participaciones | $ 1,012,224 | 7.15 % | $ 1,263,200 | 17/Jul/2012 | 7.84 % | -19.87 %  |
| Total | $ 14,151,898 | 100.00 % | $ 16,111,927 | | 100.00 % | |
| Capitales.com Copyright © 1997 - 2013 |
| Centro de Inversiones
|