
| Boletín Fondos Cerrados Regional (21/Ago/2012) |
|
| Emisor |
Pais |
Instrumento |
Moneda |
Precio |
Volumen |
Anterior |
Últimas 52 Semanas |
| Cierre |
Cambio |
Dólares |
Acciones |
Cierre |
Fecha |
Min |
Max |
| Improsa Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (FGSFI) | Costa Rica | INM1$ | Dólares | 6,156.0000 | 1.75 %  | 36,936 | 6 | 6,050.0000 | 16/Ago/2012 | 5,634.99 | 6,163.21 |
| BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (BCRSF) | Costa Rica | INM2$ | Dólares | 5,765.0100 | 0.09 %  | 23,060 | 4 | 5,760.0100 | 20/Ago/2012 | 5,701.00 | 5,840.00 |
| Vista Sociedad de Fondos de Inversión (VISTA) | Costa Rica | INM2$ | Dólares | 5,499.6500 | 0.05 %  | 137,491 | 25 | 5,497.1200 | 17/Ago/2012 | 5,354.32 | 5,520.00 |
| Multifondos De Costa Rica, S.A. S.F.I. (MULTIFIPCC) | Costa Rica | MULTC | Colones | 1,005.1200 | 0.03 %  | 178,923 | 87,735 | 1,004.8600 | 20/Ago/2012 | 1,000.00 | 1,008.04 |
| Multifondos De Costa Rica, S.A. S.F.I. (MULTI) | Costa Rica | INM1$ | Dólares | 5,089.5300 | 0.02 %  | 142,489 | 28 | 5,088.2700 | 20/Ago/2012 | 5,014.18 | 5,168.48 |
| Multifondos De Costa Rica, S.A. S.F.I. (MULFIPC) | Costa Rica | MULT$ | Dólares | 101.3200 | 0.02 %  | 31,524 | 31,113 | 101.3000 | 20/Ago/2012 | 100.00 | 101.32 |
| Fondo General de Inversiones (A) | Panamá | FGIN | Dólares | 1.0286 | 0.01 %  | 50,000 | 48,611 | 1.0285 | 20/Ago/2012 | 0.99 | 1.03 |
| Interbolsa Sociedad Fondos De Inversion (INTSF) | Costa Rica | INM1$ | Dólares | 2,925.0000 | 0.00 %  | 23,400 | 8 | 2,925.0000 | 08/Ago/2012 | 2,400.00 | 2,950.00 |
| Improsa Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (FGSFI) | Costa Rica | CRE$1 | Dólares | 4,450.0000 | 0.00 %  | 40,050 | 9 | 4,450.0000 | 13/Ago/2012 | 4,100.00 | 4,457.00 |
| Capitales.com Copyright © 1997 - 2013 |
Volumen Negociado en Fondos
| Bolsa |
Pais |
Actual |
Anterior |
% Crec |
| Total |
% |
Total |
Fecha |
% |
| Bolsa de Valores BNV | Costa Rica | $ 613,873 | 92.47 % | $ 1,430,744 | 20/Ago/2012 | 77.94 % | -57.09 %  |
| Bolsa de Valores BVP | Panamá | $ 50,000 | 7.53 % | $ 405,000 | 20/Ago/2012 | 22.06 % | -87.65 %  |
| Total | $ 663,873 | 100.00 % | $ 1,835,744 | | 100.00 % | |
| Capitales.com Copyright © 1997 - 2013 |
| Centro de Inversiones
|