Indicadores Macro (22/Ago/2012) - Internacional

Indicadores Macro (22/Ago/2012)

Internacional Actual Anterior Variación
Fecha Valor Fecha Valor
Tipo de Cambio
Córdoba Nicaragüense / EEUU$ 22/Ago/2012 C$ 23.6700 21/Ago/2012 C$ 23.6700 0.00 %
Dólar Estadounidense / DEG 22/Ago/2012 $ 1.5147 21/Ago/2012 $ 1.5126 0.14 %
Dólar Estadounidense / Euro 22/Ago/2012 $ 1.2476 21/Ago/2012 $ 1.2464 0.10 %
Dólar Estadounidense / Libra Esterlina 22/Ago/2012 $ 1.5799 21/Ago/2012 $ 1.5773 0.16 %
Franco Suizo / EEUU$ 22/Ago/2012 SFr 0.9626 21/Ago/2012 SFr 0.9636 -0.10 %
Lempira Hondureño / EEUU$ 22/Ago/2012 L 19.5000 21/Ago/2012 L 19.5000 0.00 %
Peso Argentino / EEUU$ 22/Ago/2012 $ 4.3813 21/Ago/2012 $ 4.3813 0.00 %
Peso Boliviano / EEUU$ 22/Ago/2012 $ 7.0067 21/Ago/2012 $ 7.0087 -0.03 %
Peso Chileno / EEUU$ 22/Ago/2012 $ 482.7500 21/Ago/2012 $ 482.1100 0.13 %
Peso Colombiano / EEUU$ 22/Ago/2012 $ 1,812.0600 21/Ago/2012 $ 1,816.6500 -0.25 %
Peso Mexicano / EEUU$ 22/Ago/2012 $ 13.1651 21/Ago/2012 $ 13.0660 0.76 %
Quetzal Guatemalteco / EEUU$ 22/Ago/2012 Q 7.8655 21/Ago/2012 Q 7.8635 0.03 %
Real Brasileño / EEUU$ 22/Ago/2012 R$ 2.0200 21/Ago/2012 R$ 2.0184 0.08 %
Sol Peruano / EEUU$ 22/Ago/2012 S/. 2.6130 21/Ago/2012 S/. 2.6110 0.08 %
Yen Japonés / EEUU$ 22/Ago/2012 ¥ 79.1700 21/Ago/2012 ¥ 79.3900 -0.28 %
Tasas de Interés Internacionales
LIBOR (1 mes) 22/Ago/2012 0.24 % 21/Ago/2012 0.24 % -0.42 %
LIBOR (3 meses) 22/Ago/2012 0.43 % 21/Ago/2012 0.43 % -0.63 %
LIBOR (6 meses) 22/Ago/2012 0.72 % 21/Ago/2012 0.72 % -0.28 %
LIBOR (12 meses) 22/Ago/2012 1.04 % 21/Ago/2012 1.04 % -0.10 %
Prime Rate 22/Ago/2012 3.25 % 21/Ago/2012 3.25 % 0.00 %
Tasas del Tesoro de Estados Unidos
Letras del Tesoro de EEUU (6 meses) 22/Ago/2012 0.13 % 21/Ago/2012 0.14 % -10.07 %
Nota del Tesoro de EEUU (2 años) 22/Ago/2012 0.26 % 21/Ago/2012 0.29 % -9.69 %
Nota del Tesoro de EEUU (5 años) 22/Ago/2012 0.69 % 21/Ago/2012 0.79 % -11.93 %
Nota del Tesoro de EEUU (10 años) 22/Ago/2012 1.69 % 21/Ago/2012 1.80 % -5.95 %
Bono del Tesoro de EEUU (30 años) 22/Ago/2012 2.81 % 21/Ago/2012 2.90 % -3.28 %
Commodities
Oro 1 22/Ago/2012 $ 1,642.60 21/Ago/2012 $ 1,639.00 0.22 %
Plata 22/Ago/2012 $ 29.50 21/Ago/2012 $ 29.34 0.55 %
Petróleo
West Texas Intermediate - EEUU 2 22/Ago/2012 $ 96.89 21/Ago/2012 $ 96.55 0.35 %
Brent - Europa 3 22/Ago/2012 115.77 21/Ago/2012 116.03 -0.22 %
Capitales.com Copyright © 1997 - 2013 | Redlacionados.com Copyright © 2009 - 2013


1- Las cotizaciones de oro y plata se expresan en EEUU$ por onza troy, que equivale a 31.1 gramos.

2- Es un promedio no ponderado de los precios spot del petróleo producido en Texas y Oklahoma, Estados Unidos, el cual se toma como referencia para fijar el precio de otros petróleos crudos. En EEUU$ por barril.

3- Es el precio del petróleo crudo producido en la región del Mar del Norte que sirve de referencia de los precios de una serie de otros flujos de crudo. En EEUU$ por barril.

* Los datos contenidos en este boletin son al último dato publicado por la fuente oficial.
Centro de Inversiones
ILG Logistics
Mora De La Orden
Grupo Financiero Improsa
Florida Ice and Farm
Capitales.com

Información relacionada

Etiquetas: economia-interna, indicadores-macro



Capitales.com Copyright © 1997 - 2013 | Redlacionados.com Copyright © 2009 - 2013 | MiCapitalPersonal.com Copyright © 2013