
| Boletín Fondos Cerrados Regional (11/Set/2012) |
|
| Emisor |
Pais |
Instrumento |
Moneda |
Precio |
Volumen |
Anterior |
Últimas 52 Semanas |
| Cierre |
Cambio |
Dólares |
Acciones |
Cierre |
Fecha |
Min |
Max |
| Fondo General de Inversiones (A) | Panamá | FGIN | Dólares | 1.0290 | 0.29 %  | 35,077 | 34,088 | 1.0261 | 07/Set/2012 | 0.99 | 1.03 |
| (B) | Panamá | PBFA | Dólares | 0.8979 | 0.18 %  | 234,278 | 260,928 | 0.8962 | 07/Set/2012 | 0.89 | 0.90 |
| Multifondos De Costa Rica, S.A. S.F.I. (MULFIPC) | Costa Rica | MULT$ | Dólares | 100.2700 | 0.05 %  | 4,015 | 4,004 | 100.2200 | 10/Set/2012 | 100.00 | 101.45 |
| Multifondos De Costa Rica, S.A. S.F.I. (MULTIFIPCC) | Costa Rica | MULTC | Colones | 1,002.7500 | 0.02 %  | 50,728 | 24,923 | 1,002.5000 | 10/Set/2012 | 1,000.00 | 1,008.04 |
| (A) | Panamá | PMSFA | Dólares | 1.3104 | 0.00 %  | 1,000,000 | 763,118 | 1.3104 | 11/Set/2012 | 1.31 | 1.31 |
| (B) | Panamá | PMSFB | Dólares | 1.3104 | 0.00 %  | 476,286 | 363,462 | 1.3104 | 11/Set/2012 | 1.31 | 1.31 |
| Capitales.com Copyright © 1997 - 2013 |
Volumen Negociado en Fondos
| Bolsa |
Pais |
Actual |
Anterior |
% Crec |
| Total |
% |
Total |
Fecha |
% |
| Bolsa de Valores BNV | Costa Rica | $ 54,742 | 3.04 % | $ 1,524,932 | 10/Set/2012 | 36.41 % | -96.41 %  |
| Bolsa de Valores BVP | Panamá | $ 1,745,641 | 96.96 % | $ 2,663,460 | 07/Set/2012 | 63.59 % | -34.46 %  |
| Total | $ 1,800,383 | 100.00 % | $ 4,188,392 | | 100.00 % | |
| Capitales.com Copyright © 1997 - 2013 |
| Centro de Inversiones
|