Indicadores Macro (01/Feb/2013) - Internacional

Indicadores Macro (01/Feb/2013)

Internacional Actual Anterior Variación
Fecha Valor Fecha Valor
Tipo de Cambio
Córdoba Nicaragüense / EEUU$ 01/Feb/2013 C$ 24.5450 31/Ene/2013 C$ 24.5625 -0.07 %
Dólar Estadounidense / DEG 01/Feb/2013 $ 1.5441 31/Ene/2013 $ 1.5413 0.18 %
Dólar Estadounidense / Euro 01/Feb/2013 $ 1.3621 31/Ene/2013 $ 1.3563 0.43 %
Dólar Estadounidense / Libra Esterlina 01/Feb/2013 $ 1.5814 31/Ene/2013 $ 1.5822 -0.05 %
Franco Suizo / EEUU$ 01/Feb/2013 SFr 0.9049 31/Ene/2013 SFr 0.9107 -0.64 %
Lempira Hondureño / EEUU$ 01/Feb/2013 L 19.9300 31/Ene/2013 L 19.9300 0.00 %
Peso Argentino / EEUU$ 01/Feb/2013 $ 4.3813 31/Ene/2013 $ 4.3813 0.00 %
Peso Boliviano / EEUU$ 01/Feb/2013 $ 6.9100 31/Ene/2013 $ 6.9100 0.00 %
Peso Chileno / EEUU$ 01/Feb/2013 $ 471.6500 31/Ene/2013 $ 471.5000 0.03 %
Peso Colombiano / EEUU$ 01/Feb/2013 $ 1,775.8100 31/Ene/2013 $ 1,774.0800 0.10 %
Peso Mexicano / EEUU$ 01/Feb/2013 $ 12.6838 31/Ene/2013 $ 12.7050 -0.17 %
Quetzal Guatemalteco / EEUU$ 01/Feb/2013 Q 7.8295 31/Ene/2013 Q 7.8505 -0.27 %
Real Brasileño / EEUU$ 01/Feb/2013 R$ 1.9824 31/Ene/2013 R$ 1.9892 -0.34 %
Sol Peruano / EEUU$ 01/Feb/2013 S/. 2.5705 31/Ene/2013 S/. 2.5625 0.31 %
Yen Japonés / EEUU$ 01/Feb/2013 ¥ 91.9000 31/Ene/2013 ¥ 91.0400 0.94 %
Tasas de Interés Internacionales
LIBOR (1 mes) 01/Feb/2013 0.20 % 31/Ene/2013 0.20 % -0.25 %
LIBOR (3 meses) 01/Feb/2013 0.30 % 31/Ene/2013 0.30 % -0.84 %
LIBOR (6 meses) 01/Feb/2013 0.47 % 31/Ene/2013 0.47 % -0.11 %
LIBOR (12 meses) 01/Feb/2013 0.78 % 31/Ene/2013 0.78 % -0.51 %
Prime Rate 01/Feb/2013 3.25 % 31/Ene/2013 3.25 % 0.00 %
Tasas del Tesoro de Estados Unidos
Letras del Tesoro de EEUU (6 meses) 01/Feb/2013 0.11 % 31/Ene/2013 0.11 % -0.93 %
Nota del Tesoro de EEUU (2 años) 01/Feb/2013 0.26 % 31/Ene/2013 0.26 % 0.00 %
Nota del Tesoro de EEUU (5 años) 01/Feb/2013 0.88 % 31/Ene/2013 0.88 % 0.34 %
Nota del Tesoro de EEUU (10 años) 01/Feb/2013 2.02 % 31/Ene/2013 1.99 % 1.51 %
Bono del Tesoro de EEUU (30 años) 01/Feb/2013 3.22 % 31/Ene/2013 3.17 % 1.42 %
Commodities
Oro 1 01/Feb/2013 $ 1,673.32 31/Ene/2013 $ 1,671.34 0.12 %
Plata 01/Feb/2013 $ 31.86 31/Ene/2013 $ 31.93 -0.19 %
Petróleo
West Texas Intermediate - EEUU 2 11/Sep/2012 $ 97.03 10/Sep/2012 $ 96.52 0.53 %
Brent - Europa 3 11/Sep/2012 114.86 10/Sep/2012 113.84 0.90 %
Capitales.com Copyright © 1997 - 2013 | Redlacionados.com Copyright © 2009 - 2013


1- Las cotizaciones de oro y plata se expresan en EEUU$ por onza troy, que equivale a 31.1 gramos.

2- Es un promedio no ponderado de los precios spot del petróleo producido en Texas y Oklahoma, Estados Unidos, el cual se toma como referencia para fijar el precio de otros petróleos crudos. En EEUU$ por barril.

3- Es el precio del petróleo crudo producido en la región del Mar del Norte que sirve de referencia de los precios de una serie de otros flujos de crudo. En EEUU$ por barril.

* Los datos contenidos en este boletin son al último dato publicado por la fuente oficial.
Centro de Inversiones
ILG Logistics
Mora De La Orden
Grupo Financiero Improsa
Florida Ice and Farm
Capitales.com

Información relacionada

Etiquetas: economia-interna, indicadores-macro



Capitales.com Copyright © 1997 - 2013 | Redlacionados.com Copyright © 2009 - 2013 | MiCapitalPersonal.com Copyright © 2013