
| Boletín Accionario Regional (01/Feb/2013) |
|
| Emisor |
Pais |
Moneda |
Precio |
Volumen |
Anterior |
Últimas 52 Semanas |
| Cierre |
Cambio |
Dólares |
Acciones |
Cierre |
Fecha |
Min |
Max |
| G.B. Group Corporation (A) | Panamá | Dólares | 44.00 | 2.33 %  | 39,600 | 900 | 43.00 | 31/Ene/2013 | 32.00 | 44.00 |
| Florida Ice and Farm S.A. (A) | Costa Rica | Colones | 1,000.00 | 1.19 %  | 715,122 | 357,650 | 988.25 | 30/Ene/2013 | 846.00 | 1,000.00 |
| Nicaragua | Dólares | 5,625.88 | 0.19 %  | 61,885 | 55,000 | 5,615.42 | 15/Ene/2013 | 5,487.98 | 5,630.83 |
| Holcim Costa Rica S.A. (A) | Costa Rica | Colones | 19.35 | 0.00 %  | 97 | 2,500 | 19.35 | 24/Ene/2013 | 17.26 | 19.35 |
| PANAMA POWER HOLDINGS INC (A) | Panamá | Dólares | 16.50 | 0.00 %  | 8,250 | 500 | 16.50 | 24/Ene/2013 | 16.00 | 19.00 |
| Corporación Banex S.A. (A) | Costa Rica | Dólares | 97.90 | -0.05 %  | 489,625 | 5,000 | 97.95 | 08/Ene/2013 | 97.90 | 98.50 |
| Indice Accionario |
Pais |
Indice |
| Actual |
Cambio |
Anterior |
Fecha |
| Indice Bct | Costa Rica | 17,044.96 | 0.78 %  | 16,912.86 | 31/Ene/2013 |
| Indice Bnv | Costa Rica | 6,161.39 | 1.20 %  | 6,088.61 | 31/Ene/2013 |
| Indice Bvpsi | Panamá | 415.23 | 0.01 %  | 415.17 | 31/Ene/2013 |
| Indice IBes | El Salvador | 190.44 | 0.00 %  | 190.44 | 31/Ene/2013 |
| Capitales.com Copyright © 1997 - 2013 |
Volumen Negociado en Acciones
| Bolsa |
Pais |
Actual |
Anterior |
% Crec |
| Total |
% |
Total |
Fecha |
% |
| Bolsa de Valores BNV | Costa Rica | $ 1,204,844 | 91.65 % | $ 181,445 | 31/Ene/2013 | 18.92 % | 564.03 %  |
| Bolsa de Valores BVDN | Nicaragua | $ 61,885 | 4.71 % | $ 28,093 | 15/Ene/2013 | 2.93 % | 120.29 %  |
| Bolsa de Valores BVP | Panamá | $ 47,850 | 3.64 % | $ 749,395 | 31/Ene/2013 | 78.15 % | -93.61 %  |
| Total | $ 1,314,579 | 100.00 % | $ 958,932 | | 100.00 % | |
| Capitales.com Copyright © 1997 - 2013 |
| Centro de Inversiones
|