
| Boletín Fondos Cerrados Regional (01/Feb/2013) |
|
| Emisor |
Pais |
Instrumento |
Moneda |
Precio |
Volumen |
Anterior |
Últimas 52 Semanas |
| Cierre |
Cambio |
Dólares |
Acciones |
Cierre |
Fecha |
Min |
Max |
| Multistrategy Fixed Income Fund, S.A. (B) | Panamá | MMGFIF | Dólares | 11.4400 | 0.53 %  | 3,171,170 | 277,200 | 11.3800 | 04/Ene/2013 | 11.00 | 11.44 |
| Vista Sociedad de Fondos de Inversión (VISTA) | Costa Rica | INM2$ | Dólares | 5,481.8600 | 0.02 %  | 169,938 | 31 | 5,480.6300 | 31/Ene/2013 | 5,442.63 | 5,520.00 |
| Multifondos De Costa Rica, S.A. S.F.I. (MULTI) | Costa Rica | INM1$ | Dólares | 5,074.4600 | 0.02 %  | 20,298 | 4 | 5,073.5600 | 30/Ene/2013 | 5,014.18 | 5,160.00 |
| BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (BCRSF) | Costa Rica | INM1$ | Dólares | 5,150.0000 | 0.00 %  | 5,150 | 1 | 5,150.0000 | 31/Ene/2013 | 5,150.00 | 5,685.00 |
| Vista Sociedad de Fondos de Inversión (VISTA) | Costa Rica | INM1$ | Dólares | 5,500.0000 | 0.00 %  | 11,000 | 2 | 5,500.0000 | 28/Ene/2013 | 5,150.00 | 5,502.03 |
| Improsa Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (FGSFI) | Costa Rica | CRE$1 | Dólares | 4,400.0000 | 0.00 %  | 26,400 | 6 | 4,400.0000 | 29/Ene/2013 | 4,100.00 | 4,600.00 |
| Multifondos De Costa Rica, S.A. S.F.I. (MULFIPC) | Costa Rica | MULT$ | Dólares | 100.7500 | -0.01 %  | 18,375 | 18,238 | 100.7600 | 31/Ene/2013 | 100.00 | 101.49 |
| BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (BCRSF) | Costa Rica | INM2$ | Dólares | 5,625.0000 | -0.27 %  | 28,125 | 5 | 5,640.0000 | 30/Ene/2013 | 5,625.00 | 5,825.00 |
| Premier Short Term Bond Fund S.A. (A) | Panamá | PREMIERSTBF | Dólares | 0.9298 | -0.31 %  | 5,690 | 6,119 | 0.9327 | 17/Ene/2013 | 0.90 | 0.94 |
| Fondo General de Inversiones (A) | Panamá | FGIN | Dólares | 1.0393 | -0.57 %  | 2,968,650 | 2,853,402 | 1.0452 | 30/Ene/2013 | 1.00 | 1.05 |
| Multifondos De Costa Rica, S.A. S.F.I. (MULTIFIPCC) | Costa Rica | MULTC | Colones | 1,000.0000 | -0.70 %  | 13,593 | 6,754 | 1,007.0100 | 30/Ene/2013 | 1,000.00 | 1,008.04 |
| Premier Latin American Bond Fund (A) | Panamá | PREMIERLABF | Dólares | 0.7765 | -0.88 %  | 54,808 | 70,579 | 0.7834 | 31/Ene/2013 | 0.75 | 0.79 |
| Capitales.com Copyright © 1997 - 2013 |
Volumen Negociado en Fondos
| Bolsa |
Pais |
Actual |
Anterior |
% Crec |
| Total |
% |
Total |
Fecha |
% |
| Bolsa de Valores BNV | Costa Rica | $ 292,879 | 4.51 % | $ 555,860 | 31/Ene/2013 | 87.44 % | -47.31 %  |
| Bolsa de Valores BVP | Panamá | $ 6,200,317 | 95.49 % | $ 79,832 | 31/Ene/2013 | 12.56 % | 7,666.72 %  |
| Total | $ 6,493,196 | 100.00 % | $ 635,692 | | 100.00 % | |
| Capitales.com Copyright © 1997 - 2013 |
| Centro de Inversiones
|